LED floodlights

LED Floodlight Techlumen FL-I-8

Efficacy
121-162 lm/W
CRI
70-90
IP
IP66
Warranty
5 years

The Techlumen FL-I-8 LED floodlight offers powerful, high-performance illumination.

It is produced in various power and beam versions. Narrow-beam 14° / 21° optics make it ideal for sports fields, ports and high-mast lighting structures > 16 m.

Constructed from aluminium and finished in any RAL colour with electrostatic powder coating.

Available from 388 W to 448 W with luminous flux up to 73 000 lm. CCT options: 2700 K – 5000 K.

Rated IP66 / IK09. Optics made of high-resistance polycarbonate. Lifetime: L80 > 70 000 h. Warranty: 5 years.

Technical Specifications

Luminous Flux 48000 - 72768 lm
Power 388 - 448W
Ambient Temperature -30°C to +50°C
Efficacy 121 - 162 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 70-90
CCT 2700K-5000K
IP Rating IP66
IK Rating IK06
Body Aluminium
Finishing Powder Coating - RAL selection
Dimensions 596mm X 451mm X 351mm
Weight 19 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

CE ROHS EN 60598-1 EN 60598-2 EN 61000-3 EN 61547 EN 55015 EN 62471 EN 62493 EN 60068-2 EN 63000

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
388W FL-I-8-827-388 2700K 80 51,840 lm 134 lm/W
388W FL-I-8-730-388 3000K 70 59,232 lm 153 lm/W
388W FL-I-8-830-388 3000K 80 53,472 lm 138 lm/W
388W FL-I-8-740-388 4000K 70 62,400 lm 161 lm/W
388W FL-I-8-840-388 4000K 80 56,256 lm 145 lm/W
388W FL-I-8-750-388 5000K 70 62,400 lm 161 lm/W
388W FL-I-8-850-388 5000K 80 56,256 lm 145 lm/W
388W FL-I-8-950-388 5000K 90 48,000 lm 124 lm/W
400W FL-I-8-827-400 2700K 80 52,416 lm 131 lm/W
400W FL-I-8-730-400 3000K 70 59,904 lm 150 lm/W
400W FL-I-8-830-400 3000K 80 53,952 lm 135 lm/W
400W FL-I-8-740-400 4000K 70 63,072 lm 158 lm/W
400W FL-I-8-840-400 4000K 80 56,832 lm 142 lm/W
400W FL-I-8-750-400 5000K 70 63,072 lm 158 lm/W
400W FL-I-8-850-400 5000K 80 56,832 lm 142 lm/W
400W FL-I-8-950-400 5000K 90 48,576 lm 121 lm/W
420W FL-I-8-827-420 2700K 80 55,008 lm 131 lm/W
420W FL-I-8-730-420 3000K 70 62,880 lm 157 lm/W
420W FL-I-8-830-420 3000K 80 56,640 lm 135 lm/W
420W FL-I-8-740-420 4000K 70 66,144 lm 157 lm/W
420W FL-I-8-840-420 4000K 80 59,616 lm 142 lm/W
420W FL-I-8-750-420 5000K 70 66,144 lm 157 lm/W
420W FL-I-8-850-420 5000K 80 59,616 lm 142 lm/W
420W FL-I-8-950-420 5000K 90 50,880 lm 121 lm/W
448W FL-I-8-827-448 2700K 80 61,920 lm 138 lm/W
448W FL-I-8-730-448 3000K 70 68,448 lm 152 lm/W
448W FL-I-8-830-448 3000K 80 63,264 lm 141 lm/W
448W FL-I-8-740-448 4000K 70 72,768 lm 162 lm/W
448W FL-I-8-840-448 4000K 80 67,296 lm 150 lm/W
448W FL-I-8-750-448 5000K 70 72,768 lm 162 lm/W
448W FL-I-8-850-448 5000K 80 67,296 lm 150 lm/W
448W FL-I-8-950-448 5000K 90 56,352 lm 125 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

Polar intensity diagram

14o

21o

30o

 

46o

62o

87o

T2

T2L

T3

T3L

T4

ME

DW

SC

FW

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.