LED Floodlight Techlumen SPC-XR
The Techlumen SPC-XR LED floodlight delivers powerful performance up to 87,200 lm.
It features an adjustable mounting bracket for easy installation in demanding positions. The body is aluminium with electrostatic powder-coat in any RAL colour.
Available in 320 W – 500 W, with CCT selectable from 2000 K (warm white) to 6500 K (cool white). Rated IP66. Optics are borosilicate glass for high thermal & mechanical resistance.
Beam angle options from 45° to 120°. Supplied with a 5-year warranty (extendable to 8 years), L80B10 > 100,000 h, and the Bridgelux LED chip carries a 10-year factory warranty.
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Lumen | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 320W | SPC-XR-620-320 | 2000K | 65 | 48,600 lm | 152 lm/W |
| 320W | SPC-XR-827-320 | 2700K | 80 | 52,400 lm | 164 lm/W |
| 320W | SPC-XR-830-320 | 3000K | 80 | 53,600 lm | 168 lm/W |
| 320W | SPC-XR-835-320 | 3500K | 80 | 54,000 lm | 169 lm/W |
| 320W | SPC-XR-840-320 | 4000K | 80 | 54,240 lm | 170 lm/W |
| 320W | SPC-XR-750-320 | 5000K | 70 | 54,320 lm | 170 lm/W |
| 320W | SPC-XR-850-320 | 5000K | 80 | 53,200 lm | 166 lm/W |
| 320W | SPC-XR-757-320 | 5700K | 70 | 52,800 lm | 165 lm/W |
| 320W | SPC-XR-765-320 | 6500K | 70 | 52,800 lm | 165 lm/W |
| 344W | SPC-XR-620-344 | 2700K | 80 | 56,000 lm | 151 lm/W |
| 344W | SPC-XR-827-344 | 2700K | 80 | 56,000 lm | 163 lm/W |
| 344W | SPC-XR-830-344 | 3000K | 80 | 57,200 lm | 166 lm/W |
| 344W | SPC-XR-835-344 | 3500K | 80 | 57,400 lm | 167 lm/W |
| 344W | SPC-XR-840-344 | 4000K | 80 | 57,800 lm | 168 lm/W |
| 344W | SPC-XR-750-344 | 5000K | 70 | 58,000 lm | 169 lm/W |
| 344W | SPC-XR-850-344 | 5000K | 80 | 56,680 lm | 165 lm/W |
| 344W | SPC-XR-757-344 | 5700K | 70 | 56,440 lm | 164 lm/W |
| 344W | SPC-XR-765-344 | 6500K | 70 | 56,440 lm | 164 lm/W |
| 400W | SPC-XR-620-400 | 2000K | 65 | 60,080 lm | 150 lm/W |
| 400W | SPC-XR-827-400 | 2700K | 80 | 63,120 lm | 158 lm/W |
| 400W | SPC-XR-830-400 | 3000K | 80 | 67,040 lm | 168 lm/W |
| 400W | SPC-XR-835-400 | 3500K | 80 | 68,640 lm | 172 lm/W |
| 400W | SPC-XR-840-400 | 4000K | 80 | 69,040 lm | 173 lm/W |
| 400W | SPC-XR-750-400 | 5000K | 70 | 72,600 lm | 182 lm/W |
| 400W | SPC-XR-850-400 | 5000K | 80 | 69,840 lm | 175 lm/W |
| 400W | SPC-XR-757-400 | 5700K | 70 | 70,600 lm | 177 lm/W |
| 400W | SPC-XR-765-400 | 6500K | 70 | 70,600 lm | 177 lm/W |
| 440W | SPC-XR-620-440 | 2000K | 65 | 64,800 lm | 147 lm/W |
| 440W | SPC-XR-827-440 | 2700K | 80 | 67,400 lm | 153 lm/W |
| 440W | SPC-XR-830-440 | 3000K | 80 | 71,600 lm | 163 lm/W |
| 440W | SPC-XR-835-440 | 3500K | 80 | 73,200 lm | 166 lm/W |
| 440W | SPC-XR-840-440 | 4000K | 80 | 73,600 lm | 167 lm/W |
| 440W | SPC-XR-750-440 | 5000K | 70 | 77,400 lm | 176 lm/W |
| 440W | SPC-XR-850-440 | 5000K | 80 | 74,400 lm | 169 lm/W |
| 440W | SPC-XR-757-440 | 5700K | 70 | 75,400 lm | 171 lm/W |
| 440W | SPC-XR-765-440 | 6500K | 70 | 75,400 lm | 171 lm/W |
| 500W | SPC-XR-620-500 | 2000K | 65 | 72,800 lm | 145 lm/W |
| 500W | SPC-XR-827-500 | 2700K | 80 | 75,880 lm | 152 lm/W |
| 500W | SPC-XR-830-500 | 3000K | 80 | 80,640 lm | 161 lm/W |
| 500W | SPC-XR-835-500 | 3500K | 80 | 82,400 lm | 165 lm/W |
| 500W | SPC-XR-840-500 | 4000K | 80 | 82,800 lm | 166 lm/W |
| 500W | SPC-XR-750-500 | 5000K | 70 | 87,200 lm | 174 lm/W |
| 500W | SPC-XR-850-500 | 5000K | 80 | 83,960 lm | 168 lm/W |
| 500W | SPC-XR-757-500 | 5700K | 70 | 84,800 lm | 170 lm/W |
| 500W | SPC-XR-765-500 | 6500K | 70 | 84,800 lm | 170 lm/W |
Polar Intensity Diagrams
Log in or register to download photometric files.
Login / RegisterNeed help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.




