LED floodlights

LED Floodlight FL-I -1 module

Efficacy
118-204 lm/W
CRI
70-90
IP
IP66
Warranty
5 years

The Techlumen FL-I-1 LED floodlight delivers powerful, high-performance lighting in a compact aluminium body.

Available in 12 W – 56 W power versions and multiple beam angles (e.g., 14° / 30°) for short-to-medium throw. Electrostatic powder-coat in any RAL colour (optional anodised aluminium).

Luminous flux up to 9,432 lm. CCT options: 2700 K – 5000 K.

Rated IP66 and IK09. Optics in high-resistance PC. Lifetime L80 > 100,000 h. Warranty 5 years.

Applications:
Small courts · Yards · Piers · Parking areas · Industrial outdoors · Building façades

Technical Specifications

Luminous Flux 2028 - 9096 lm
Power 12 - 56W
Ambient Temperature -30°C to +50°C
Efficacy 118 - 204 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 70-90
CCT 2700K-5000K
IP Rating IP66
IK Rating IK09
Body Aluminium
Finishing Powder coating - Any RAL
Dimensions 250mm X 190mm X 115mm
Weight 3.7 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

CE ROHS EN 60598-1 EN 60598-2 EN 61000-3 EN 61547 EN 55015 EN 62471 EN 62493 EN 60068-2 EN 63000

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
12W FL-I-1-827-12 2700K 80 2,028 lm 169 lm/W
12W FL-I-1-730-12 3000K 70 2,328 lm 194 lm/W
12W FL-I-1-830-12 3000K 80 2,100 lm 175 lm/W
12W FL-I-1-740-12 4000K 70 2,448 lm 204 lm/W
12W FL-I-1-840-12 4000K 80 2,208 lm 184 lm/W
12W FL-I-1-750-12 5000K 70 2,448 lm 204 lm/W
12W FL-I-1-850-12 5000K 80 2,225 lm 185 lm/W
12W FL-I-1-950-12 5000K 90 2,030 lm 169 lm/W
20W FL-I-1-827-20 2700K 80 3,084 lm 154 lm/W
20W FL-I-1-730-20 3000K 70 3,528 lm 176 lm/W
20W FL-I-1-830-20 3000K 80 3,180 lm 159 lm/W
20W FL-I-1-740-20 4000K 70 3,708 lm 185 lm/W
20W FL-I-1-840-20 4000K 80 3,348 lm 167 lm/W
20W FL-I-1-750-20 5000K 70 3,708 lm 185 lm/W
20W FL-I-1-850-20 5000K 80 3,348 lm 167 lm/W
20W FL-I-1-950-20 5000K 90 2,856 lm 143 lm/W
26W FL-I-1-827-26 2700K 80 3,816 lm 147 lm/W
26W FL-I-1-730-26 3000K 70 4,356 lm 168 lm/W
26W FL-I-1-830-26 3000K 80 3,924 lm 151 lm/W
26W FL-I-1-740-26 4000K 70 4,596 lm 177 lm/W
26W FL-I-1-840-26 4000K 80 4,140 lm 159 lm/W
26W FL-I-1-750-26 5000K 70 4,596 lm 177 lm/W
26W FL-I-1-850-26 5000K 80 4,140 lm 159 lm/W
26W FL-I-1-950-26 5000K 90 3,540 lm 136 lm/W
32W FL-I-1-827-32 2700K 80 4,524 lm 141 lm/W
32W FL-I-1-730-32 3000K 70 5,172 lm 162 lm/W
32W FL-I-1-830-32 3000K 80 4,656 lm 146 lm/W
32W FL-I-1-740-32 4000K 70 5,448 lm 170 lm/W
32W FL-I-1-840-32 4000K 80 4,908 lm 153 lm/W
32W FL-I-1-750-32 5000K 70 5,448 lm 170 lm/W
32W FL-I-1-850-32 5000K 80 4,908 lm 153 lm/W
32W FL-I-1-950-32 5000K 90 4,200 lm 131 lm/W
38W FL-I-1-827-38 2700K 80 5,208 lm 137 lm/W
38W FL-I-1-730-38 3000K 70 5,964 lm 157 lm/W
38W FL-I-1-830-38 3000K 80 5,376 lm 141 lm/W
38W FL-I-1-740-38 4000K 70 6,276 lm 165 lm/W
38W FL-I-1-840-38 4000K 80 5,652 lm 149 lm/W
38W FL-I-1-750-38 5000K 70 6,276 lm 165 lm/W
38W FL-I-1-850-38 5000K 80 5,652 lm 149 lm/W
38W FL-I-1-950-38 5000K 90 4,824 lm 127 lm/W
44W FL-I-1-827-44 2700K 80 5,892 lm 134 lm/W
44W   FL-I-1-730-44K 3000 70 lm 6732 lm/W
44W   FL-I-1-830-44K 3000 80 lm 6072 lm/W
44W   FL-I-1-740-44K 4000 70 lm 7092 lm/W
44W   FL-I-1-840-44K 4000 80 lm 6384 lm/W
44W   FL-I-1-750-44K 5000 70 lm 7092 lm/W
44W   FL-I-1-850-44K 5000 80 lm 6384 lm/W
44W   FL-I-1-950-44K 5000 90 lm 5460 lm/W
49W FL-I-1-827-49 2700K 80 6,480 lm 132 lm/W
49W FL-I-1-730-49 3000K 70 7,404 lm 151 lm/W
49W FL-I-1-830-49 3000K 80 6,684 lm 136 lm/W
49W FL-I-1-740-49 4000K 70 7,800 lm 159 lm/W
49W FL-I-1-840-49 4000K 80 7,032 lm 144 lm/W
49W FL-I-1-750-49 5000K 70 7,800 lm 159 lm/W
49W FL-I-1-850-49 5000K 80 7,032 lm 144 lm/W
49W FL-I-1-950-49 5000K 90 6,000 lm 122 lm/W
53W FL-I-1-827-53 2700K 80 6,876 lm 130 lm/W
53W FL-I-1-730-53 3000K 70 7,860 lm 148 lm/W
53W FL-I-1-830-53 3000K 80 7,080 lm 134 lm/W
53W FL-I-1-740-53 4000K 70 8,268 lm 156 lm/W
53W FL-I-1-840-53 4000K 80 7,452 lm 141 lm/W
53W FL-I-1-750-53 5000K 70 8,268 lm 156 lm/W
53W FL-I-1-850-53 5000K 80 7,452 lm 141 lm/W
53W FL-I-1-950-53 5000K 90 6,360 lm 120 lm/W
56W FL-I-1-827-56 2700K 80 7,740 lm 138 lm/W
56W FL-I-1-730-56 3000K 70 8,556 lm 153 lm/W
56W FL-I-1-830-56 3000K 80 7,908 lm 141 lm/W
56W FL-I-1-740-56 4000K 70 9,096 lm 162 lm/W
56W FL-I-1-840-56 4000K 80 8,412 lm 150 lm/W
56W FL-I-1-750-56 5000K 70 9,096 lm 162 lm/W
56W FL-I-1-850-56 5000K 80 8,412 lm 150 lm/W
56W FL-I-1-950-56 5000K 90 7,044 lm 125 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.