LED street lights

PERIUS-60 Pole top LED fixture

Efficacy
120-204 lm/W
CRI
70-90
IP
IP66
Warranty
5 years

Techlumen© PERIUS-60 urban LED luminaires deliver outstanding performance with low power consumption, featuring a classic design that blends seamlessly into traditional or heritage environments.

Available in 12 W – 56 W versions with luminous flux up to 9,096 lm and efficacy up to 204 lm/W.

Rated IP66 and IK09 for weatherproofing and impact resistance. The metal housing (steel/aluminium) ensures long service life. Backed by a 5-year factory warranty.

Applications:
Squares · Pedestrian zones · Heritage districts · Parks · Traditional settlements · Civic exteriors

Technical Specifications

Luminous Flux 2028 - 9096 lm
Power 12 - 56W
Ambient Temperature -30°C to +40°C
Efficacy 120 - 204 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 70-90
CCT 2700K-5000K
IP Rating IP66
Body Aluminium - Steel
Finishing Powder Coating - RAL selection
Dimensions 340mm X 340mm  X 600mm
Weight 7.7 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

CE ROHS EN 60598-1 EN 60598-2 EN 61000-3 EN 61547 EN 55015 EN 62471 EN 62493 EN 63000

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
12W PERIUS-60-827-12 2700K 80 2,028 lm 169 lm/W
12W PERIUS-60-730-12 3000K 70 2,328 lm 194 lm/W
12W PERIUS-60-830-12 3000K 80 2,100 lm 175 lm/W
12W PERIUS-60-740-12 4000K 70 2,448 lm 204 lm/W
12W PERIUS-60-840-12 4000K 80 2,208 lm 184 lm/W
12W PERIUS-60-750-12 5000K 70 2,448 lm 204 lm/W
12W PERIUS-60-850-12 5000K 80 2,225 lm 185 lm/W
12W PERIUS-60-950-12 5000K 90 2,030 lm 169 lm/W
20W PERIUS-60-827-20 2700K 80 3,084 lm 154 lm/W
20W PERIUS-60-730-20 3000K 70 3,528 lm 176 lm/W
20W PERIUS-60-830-20 3000K 80 3,180 lm 159 lm/W
20W PERIUS-60-740-20 4000K 70 3,708 lm 185 lm/W
20W PERIUS-60-840-20 4000K 80 3,348 lm 167 lm/W
20W PERIUS-60-750-20 5000K 70 3,708 lm 185 lm/W
20W PERIUS-60-850-20 5000K 80 3,348 lm 167 lm/W
20W PERIUS-60-950-20 5000K 90 2,856 lm 143 lm/W
26W PERIUS-60-827-26 2700K 80 3,816 lm 147 lm/W
26W PERIUS-60-730-26 3000K 70 4,356 lm 168 lm/W
26W PERIUS-60-830-26 3000K 80 3,924 lm 151 lm/W
26W PERIUS-60-740-26 4000K 70 4,596 lm 177 lm/W
26W PERIUS-60-840-26 4000K 80 4,140 lm 159 lm/W
26W PERIUS-60-750-26 5000K 70 4,596 lm 177 lm/W
26W PERIUS-60-850-26 5000K 80 4,140 lm 159 lm/W
26W PERIUS-60-950-26 5000K 90 3,540 lm 136 lm/W
32W PERIUS-60-827-32 2700K 80 4,524 lm 141 lm/W
32W PERIUS-60-730-32 3000K 70 5,172 lm 162 lm/W
32W PERIUS-60-830-32 3000K 80 4,656 lm 146 lm/W
32W PERIUS-60-740-32 4000K 70 5,448 lm 170 lm/W
32W PERIUS-60-840-32 4000K 80 4,908 lm 153 lm/W
32W PERIUS-60-750-32 5000K 70 5,448 lm 170 lm/W
32W PERIUS-60-850-32 5000K 80 4,908 lm 153 lm/W
32W PERIUS-60-950-32 5000K 90 4,200 lm 131 lm/W
38W PERIUS-60-827-38 2700K 80 5,208 lm 137 lm/W
38W PERIUS-60-730-38 3000K 70 5,964 lm 157 lm/W
38W PERIUS-60-830-38 3000K 80 5,376 lm 141 lm/W
38W PERIUS-60-740-38 4000K 70 6,276 lm 165 lm/W
38W PERIUS-60-840-38 4000K 80 5,652 lm 149 lm/W
38W PERIUS-60-750-38 5000K 70 6,276 lm 165 lm/W
38W PERIUS-60-850-38 5000K 80 5,652 lm 149 lm/W
38W PERIUS-60-950-38 5000K 90 4,824 lm 127 lm/W
44W PERIUS-60-827-44 2700K 80 5,892 lm 134 lm/W
44W PERIUS-60-730-44 3000K 70 6,732 lm 153 lm/W
44W PERIUS-60-830-44 3000K 80 6,072 lm 138 lm/W
44W PERIUS-60-740-44 4000K 70 7,092 lm 161 lm/W
44W PERIUS-60-840-44 4000K 80 6,384 lm 145 lm/W
44W PERIUS-60-750-44 5000K 70 7,092 lm 161 lm/W
44W PERIUS-60-850-44 5000K 80 6,384 lm 145 lm/W
44W PERIUS-60-950-44 5000K 90 5,460 lm 124 lm/W
49W PERIUS-60-827-49 2700K 80 6,480 lm 132 lm/W
49W PERIUS-60-730-49 3000K 70 7,404 lm 151 lm/W
49W PERIUS-60-830-49 3000K 80 6,684 lm 136 lm/W
49W PERIUS-60-740-49 4000K 70 7,800 lm 159 lm/W
49W PERIUS-60-840-49 4000K 80 7,032 lm 144 lm/W
49W PERIUS-60-750-49 5000K 70 7,800 lm 159 lm/W
49W PERIUS-60-850-49 5000K 80 7,032 lm 144 lm/W
49W PERIUS-60-950-49 5000K 90 6,000 lm 122 lm/W
53W PERIUS-60-827-53 2700K 80 6,876 lm 130 lm/W
53W PERIUS-60-730-53 3000K 70 7,860 lm 148 lm/W
53W PERIUS-60-830-53 3000K 80 7,080 lm 134 lm/W
53W PERIUS-60-740-53 4000K 70 8,268 lm 156 lm/W
53W PERIUS-60-840-53 4000K 80 7,452 lm 141 lm/W
53W PERIUS-60-750-53 5000K 70 8,268 lm 156 lm/W
53W PERIUS-60-850-53 5000K 80 7,452 lm 141 lm/W
53W PERIUS-60-950-53 5000K 90 6,360 lm 120 lm/W
56W PERIUS-60-827-56 2700K 80 7,740 lm 138 lm/W
56W PERIUS-60-730-56 3000K 70 8,556 lm 153 lm/W
56W PERIUS-60-830-56 3000K 80 7,908 lm 141 lm/W
56W PERIUS-60-740-56 4000K 70 9,096 lm 162 lm/W
56W PERIUS-60-840-56 4000K 80 8,412 lm 150 lm/W
56W PERIUS-60-750-56 5000K 70 9,096 lm 162 lm/W
56W PERIUS-60-850-56 5000K 80 8,412 lm 150 lm/W
56W PERIUS-60-950-56 5000K 90 7,044 lm 125 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.