TETRA-60 LED spot

Τα φωτιστικά LED TETRA-60 είναι σχεδιασμένα με ακρίβεια και κομψότητα.

Με τις συμπαγείς διαστάσεις του 60mm x 60mm x 85mm, το TETRA-60 παρουσιάζει ένα κομψό και μινιμαλιστικό προφίλ. Το μικρότερο μέγεθος το καθιστά ιδανική επιλογή όταν απαιτούνται φωτιστικά μικρού μεγέθους, παρέχοντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε οποιονδήποτε αρχιτεκτονικό χώρο.
Τα φωτιστικά TETRA-60 έχουν διάφορες επιλογές οπτικών, προσφέρουν γωνίες δέσμης από 12o έως 86o. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τον φωτισμό στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, είτε χρειάζεστε εστιασμένο φωτισμό είτε ευρύτερη κάλυψη.
Με ένα ευρύ φάσμα επιλογών θερμοκρασιών χρώματος, που κυμαίνονται από 2700K έως 6500K, και έναν εντυπωσιακό δείκτη απόδοσης χρωμάτων (CRI) έως και 97, το TETRA-60 παρέχει εξαιρετική ακρίβεια και ευκρίνεια χρώματος. Επιπλέον, αυτά τα φωτιστικά παρέχουν φωτεινή ροή έως και 2200lm, εξασφαλίζοντας άφθονη φωτεινότητα για να φωτίζει οποιονδήποτε χώρο.
Το TETRA-60 διαθέτει LED chip με δείκτη L80 πάνω από 70.000 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση φωτός θα παραμείνει σταθερή ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση, ελαχιστοποιώντας το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης. Επιπλέον, υποστηρίζουμε το προϊόν μας με 5 χρόνια εγγύηση, παρέχοντάς σας ικανό χρόνο για την απόσβεση της επένδυσής σας.

Datasheet

Photometric files

 


  • Χαρακτηριστικά TETRA-60 series

    Φωτεινή ροή 318 lm - 2200 lm
    Ισχύς 3W - 12W
    Θερμοκρασία λειτουργίας -30oC - +50oC
    Απόδοση 79 - 183 lm/W
    CRI  70 - 97
    CCT 2700K - 6500K
    Βαθμός στεγανότητας IP20
    Υλικό κατασκευής Aluminium
    Φινίρισμα Ηλεκτροστατική βαφή
    Διαστάσεις 60mm x 60mm x (85mm -120mm)
    Βάρος 0.7 Kg
    Εγγύηση 5 years 
    Συμμορφώσεις: EN 60598-1:2021+A11:2022
    EN  60598-2-1:2022
    EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
    EN 61000-3-3:2013+A2:2021
    EN 61547:2020 
    EN 55015:2019+A11:2020
    EN 62471:2008
    IEC/TR 62778:2014
    EN 62493:2015+A1:2022
    EN 63000:2018
    Directive (LVD)  2014/35/EU
    Directive (EMC)  2014/30/EU 
    Directive (RoHS) 2011/65/EC
    Directive (REACH)  2015/863/EU
    Directive (GPS) 2015/863/EU
    Directive (EuP) 2001/95/EC

  • Εκδόσεις TETRA-60

    Ισχύς (W) Κωδικός CCT (K) CRI Lumen Lm/W
    3W TETRA-60-927Η-3 2700 97 318 106
    TETRA-60-927-3 2700 90 346 115
    TETRA-60-827-3 2700 90 420 140
    TETRA-60-930-3 3000 90 378 126
    TETRA-60-830-3 3000 80 446 148
    TETRA-60-935-3 3000 90 375 125
    TETRA-60-835-3 3000 80 457 152
    TETRA-60-940-3 4000 90 383 127
    TETRA-60-840-3 4000 80 459 153
    TETRA-60-950-3 5000 90 402 134
    TETRA-60-850-3 5000 80 465 155
    TETRA-60-750-3 5000 70 483 161
    6W TETRA-60-927H-6 2700 97 561 93
    TETRA-60-927-6 2700 90 590 95
    TETRA-60-927F-6 2700 90 929 155
    TETRA-60-827-6 2700 80 740 119
    TETRA-60-930H-6 3000 90 724 120
    TETRA-60-930-6 3000 90 799 133
    TETRA-60-930F-6 3000 90 948 158
    TETRA-60-830-6 3000 80 985 164
    TETRA-60-935-6 3500 90 724 120
    TETRA-60-935F-6 3500 90 957 160
    TETRA-60-835-6 3500 80 985 164
    TETRA-60-940-6 4000 90 841 140
    TETRA-60-940F-6 4000 90 967 162
    TETRA-60-840-6 4000 80 1008 168
    TETRA-60-950-6 5000 90 856 142
    TETRA-60-950F-6 5000 90 938 156
    TETRA-60-850-6 5000 80 990 165
    TETRA-60-750-6 5000 70 1029 171
    9W -e TETRA-60-927-9-e 2700 80 710 79
    TETRA-60-930-9-e 3000 90 760 85
    TETRA-60-940-9-e 4000 90 810 90
    9W TETRA-60-827-9 2700 80 1332 146
    TETRA-60-927-9 2700 90 1111 122
    TETRA-60-927F-9 2700 90 1540 171
    TETRA-60-830-9 3000 80 1388 153
    TETRA-60-930-9 3000 90 1152 127
    TETRA-60-930F-9 3000 90 1570 174
    TETRA-60-835-9 3500 80 1430 157
    TETRA-60-935-9 3500 90 1194 131
    TETRA-60-935F-9 3500 90 1580 175
    TETRA-60-840-9 4000 80 1444 159
    TETRA-60-940-9 4000 90 1236 136
    TETRA-60-940F-9 4000 90 1600 177
    TETRA-60-750-9 5000 70 1580 174
    TETRA-60-850-9 5000 80 1486 163
    TETRA-60-950-9 5000 90 1264 139
    TETRA-60-950F-9 5000 90 1550 172
    TETRA-60-757-9 5700 70 1525 168
    TETRA-60-857-9 5700 80 1511 166
    TETRA-60-765-9 6500 70 1553 171
    TETRA-60-865-9 6500 80 1538 169
    12W TETRA-60-827-12 2700 80 1768 145
    TETRA-60-927-12 2700 90 1473 121
    TETRA-60-927F-12 2700 90 2120 176
    TETRA-60-830-12 3000 80 1841 151
    TETRA-60-930-12 3000 90 1529 125
    TETRA-60-930F-12 3000 90 2160 180
    TETRA-60-835-12 3500 80 1896 156
    TETRA-60-935-12 3500 90 1584 130
    TETRA-60-935F-12 3500 90 2185 182
    TETRA-60-840-12 4000 80 1915 157
    TETRA-60-940-12 4000 90 1639 134
    TETRA-60-940F-12 4000 90 2200 183
    TETRA-60-750-12 5000 70 2096 172
    TETRA-60-850-12 5000 80 1970 162
    TETRA-60-950-12 5000 90 1676 137
    TETRA-60-950F-12 5000 90 2140 178
    TETRA-60-757-12 5700 70 2022 166
    TETRA-60-857-12 5700 80 2003 164
    TETRA-60-765-12 6500 70 2059 169
    TETRA-60-865-12 6500 80 2041 167

  • Τεχνικό σχέδιο

     

    TETRA-60

    TETRA-60-e


  • Εσωτερικός φωτισμός

  • Οροφής, Αναρτώμενο

  • 10, 25, 40, 65, 85

  • Polar intensity diagram - TETRA-60

     

    12o

    16o

    41o

    49o

    86o

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ:+30 2310 798 335
F:+30 2310 799 868

[email protected]

Ακολουθήστε μας

Η εταιρεία μας

Ο όμιλός μας ιδρύθηκε το 1974. Κύριο αντικείμενο ήταν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η παραγωγή φωτιστικών σωμάτων, οικιακών και Μάθετε περισσότερα...

  • ΕΝ 60598-1

  • ΕΝ 13032.01

  • EN 61439-1:2009

  • EN 61543:1995

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Τα προϊόντα Techlumen συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα

wrwertwert