TETRA-60 led light
The TETRA-60 LED fixtures are designed with precision and elegance, delivering high-quality illumination in a sleek, minimalist form.
With compact dimensions 60 × 60 × 85 mm, TETRA-60 integrates seamlessly into any architectural environment. It offers multiple optics options with beam angles from 12° to 86°, allowing both accent and general lighting configurations.
Available in 2700 K – 6500 K colour temperatures and a high CRI up to 97, TETRA-60 ensures true-to-life colour rendering. It delivers up to 2200 lm with excellent consistency L80 > 70 000 h and includes a 5-year warranty.
Retail · Exhibition spaces · Offices · Residences · Hotels · Museums
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Lumen | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3W | TETRA-60-827-3 | 2700K | 80 | 455 lm | 152 lm/W |
| 3W | TETRA-60-830-3 | 3000K | 80 | 465 lm | 155 lm/W |
| 3W | TETRA-60-835-3 | 3500K | 80 | 470 lm | 157 lm/W |
| 3W | TETRA-60-840-3 | 4000K | 80 | 475 lm | 158 lm/W |
| 3W | TETRA-60-850-3 | 5000K | 80 | 460 lm | 153 lm/W |
| 3W | TETRA-60-927-3 | 2700K | 90 | 320 lm | 107 lm/W |
| 3W | TETRA-60-930-3 | 3000K | 90 | 335 lm | 112 lm/W |
| 3W | TETRA-60-935-3 | 3500K | 90 | 350 lm | 117 lm/W |
| 3W | TETRA-60-940-3 | 4000K | 90 | 360 lm | 120 lm/W |
| 3W | TETRA-60-950-3 | 5000K | 90 | 375 lm | 125 lm/W |
| 6W | TETRA-60-827-6 | 2700K | 80 | 951 lm | 159 lm/W |
| 6W | TETRA-60-830-6 | 3000K | 80 | 970 lm | 162 lm/W |
| 6W | TETRA-60-835-6 | 3500K | 80 | 975 lm | 163 lm/W |
| 6W | TETRA-60-840-6 | 4000K | 80 | 980 lm | 163 lm/W |
| 6W | TETRA-60-850-6 | 5000K | 80 | 960 lm | 160 lm/W |
| 6W | TETRA-60-927-6 | 2700K | 90 | 860 lm | 143 lm/W |
| 6W | TETRA-60-930-6 | 3000K | 90 | 875 lm | 146 lm/W |
| 6W | TETRA-60-935-6 | 3500K | 90 | 880 lm | 147 lm/W |
| 6W | TETRA-60-940-6 | 4000K | 90 | 890 lm | 148 lm/W |
| 6W | TETRA-60-950-6 | 5000K | 90 | 870 lm | 145 lm/W |
| 9W | TETRA-60-827-9 | 2700K | 80 | 1,560 lm | 173 lm/W |
| 9W | TETRA-60-830-9 | 3000K | 80 | 1,590 lm | 177 lm/W |
| 9W | TETRA-60-835-9 | 3500K | 80 | 1,600 lm | 178 lm/W |
| 9W | TETRA-60-840-9 | 4000K | 80 | 1,610 lm | 179 lm/W |
| 9W | TETRA-60-850-9 | 5000K | 80 | 1,580 lm | 176 lm/W |
| 9W | TETRA-60-927-9 | 2700K | 90 | 1,440 lm | 160 lm/W |
| 9W | TETRA-60-930-9 | 3000K | 90 | 1,470 lm | 163 lm/W |
| 9W | TETRA-60-935-9 | 3500K | 90 | 1,490 lm | 166 lm/W |
| 9W | TETRA-60-940-9 | 4000K | 90 | 1,510 lm | 168 lm/W |
| 9W | TETRA-60-950-9 | 5000K | 90 | 1,460 lm | 162 lm/W |
| 13W | TETRA-60-827-13 | 2700K | 80 | 2,145 lm | 165 lm/W |
| 13W | TETRA-60-830-13 | 3000K | 80 | 2,190 lm | 168 lm/W |
| 13W | TETRA-60-835-13 | 3500K | 80 | 2,200 lm | 169 lm/W |
| 13W | TETRA-60-840-13 | 4000K | 80 | 2,210 lm | 170 lm/W |
| 13W | TETRA-60-850-13 | 5000K | 80 | 2,170 lm | 167 lm/W |
| 13W | TETRA-60-927-13 | 2700K | 90 | 1,960 lm | 151 lm/W |
| 13W | TETRA-60-930-13 | 3000K | 90 | 2,000 lm | 154 lm/W |
| 13W | TETRA-60-935-13 | 3500K | 90 | 2,020 lm | 155 lm/W |
| 13W | TETRA-60-940-13 | 4000K | 90 | 2,040 lm | 157 lm/W |
| 13W | TETRA-60-950-13 | 5000K | 90 | 1,980 lm | 152 lm/W |
| 9W | TETRA-60-e-927-9 | 2700K | 90 | 750 lm | 85 lm/W |
| 9W | TETRA-60-e-930-9 | 3000K | 90 | 850 lm | 97 lm/W |
| 9W | TETRA-60-e-940-9 | 4000K | 90 | 900 lm | 103 lm/W |
| 12W | TETRA-60-e-927-12 | 2700K | 90 | 1,150 lm | 96 lm/W |
| 12W | TETRA-60-e-930-12 | 3000K | 90 | 1,180 lm | 98 lm/W |
| 12W | TETRA-60-e-940-12 | 4000K | 90 | 1,280 lm | 107 lm/W |
Need help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.