Linear LED Lights

GLIM-R Recessed Linear LED

Efficacy
133-180 lm/W
CRI
80
IP
IP66
Warranty
5 years

The Techlumen© GLIM-R linear recessed luminaires are ideal for architectural interior lighting.

They are IP66 rated with excellent durability. Constructed from aluminium and optionally powder-coated in any RAL colour.

Lightweight and slim-profiled, they are produced in various lengths and output options, featuring five beam configurations: 11°, 17°, 22°, wallwashing and oval — all with UGR<19 for superior visual comfort.

GLIM-R luminaires come with a 5-year factory warranty.

Applications:
Lobbies · Offices · Galleries · Residences · Museums · Hotels

Technical Specifications

Luminous Flux 1272 - 12240 lm
Power 8 - 76W
Ambient Temperature -30°C to +50°C
Efficacy 133 - 180 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 80
CCT 2700KK-5000KK
IP Rating IP66
IK Rating IK09
Body Aluminium
Finishing Powder Coating / Anodized aluminium
Dimensions 71mm x 75mm x (350 - 1000)mm
Weight 0.6 - 2.7 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

EN 60598-1:2021 EN 60598-2-1: 2021 EN 60598-2-2: 2023 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 EN 61547:2020 EN 55015:2019 EN 62471:2008 EN 62493:2015 EN 50581:2012 Directive (LVD) -2014/35/EU Directive (EMC) -2014/30/EU Directive (RoHS) -2011/65/EC Directive (REACH) -2006/1907/EC Directive (EuP) -2009/125/EC Directive (GPS) -2001/95/EU

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
8W GLIM-R-30-827-8 2700 80 1,272 lm 159 lm/W
8W GLIM-R-30-830-8 3000 80 1,272 lm 159 lm/W
8W GLIM-R-30-840-8 4000 80 1,357 lm 170 lm/W
8W GLIM-R-30-850-8 5000 80 1,442 lm 180 lm/W
17W GLIM-R-30-827-17 2700 80 2,400 lm 133 lm/W
17W GLIM-R-30-830-17 3000 80 2,400 lm 133 lm/W
17W GLIM-R-30-840-17 4000 80 2,560 lm 142 lm/W
17W GLIM-R-30-850-17 5000 80 2,720 lm 151 lm/W
13W GLIM-R-40-827-13 2700 80 1,908 lm 159 lm/W
13W GLIM-R-40-830-13 3000 80 1,908 lm 159 lm/W
13W GLIM-R-40-840-13 4000 80 2,035 lm 170 lm/W
13W GLIM-R-40-850-13 5000 80 2,162 lm 180 lm/W
25W GLIM-R-40-827-25 2700 80 3,600 lm 133 lm/W
25W GLIM-R-40-830-25 3000 80 3,600 lm 133 lm/W
25W GLIM-R-40-840-25 4000 80 3,840 lm 142 lm/W
25W GLIM-R-40-850-25 5000 80 4,080 lm 151 lm/W
17W GLIM-R-50-827-17 2700 80 2,544 lm 159 lm/W
17W GLIM-R-50-830-17 3000 80 2,544 lm 159 lm/W
17W GLIM-R-50-840-17 4000 80 2,713 lm 170 lm/W
17W GLIM-R-50-850-17 5000 80 2,883 lm 180 lm/W
34W GLIM-R-50-827-34 2700 80 4,800 lm 133 lm/W
34W GLIM-R-50-830-34 3000 80 4,800 lm 133 lm/W
34W GLIM-R-50-840-34 4000 80 5,120 lm 142 lm/W
34W GLIM-R-50-850-34 5000 80 5,440 lm 151 lm/W
21W GLIM-R-60-827-21 2700 80 3,180 lm 159 lm/W
21W GLIM-R-60-830-21 3000 80 3,180 lm 159 lm/W
21W GLIM-R-60-840-21 4000 80 3,392 lm 170 lm/W
21W GLIM-R-60-850-21 5000 80 3,604 lm 180 lm/W
42W GLIM-R-60-827-42 2700 80 6,000 lm 133 lm/W
42W GLIM-R-60-830-42 3000 80 6,000 lm 133 lm/W
42W GLIM-R-60-840-42 4000 80 6,400 lm 142 lm/W
42W GLIM-R-60-850-42 5000 80 6,800 lm 151 lm/W
25W GLIM-R-70-827-25 2700 80 3,816 lm 159 lm/W
25W GLIM-R-70-830-25 3000 80 3,816 lm 159 lm/W
25W GLIM-R-70-840-25 4000 80 4,070 lm 170 lm/W
25W GLIM-R-70-850-25 5000 80 4,325 lm 180 lm/W
50W GLIM-R-70-827-50 2700 80 7,200 lm 133 lm/W
50W GLIM-R-70-830-50 3000 80 7,200 lm 133 lm/W
50W GLIM-R-70-840-50 4000 80 7,680 lm 142 lm/W
50W GLIM-R-70-850-50 5000 80 8,160 lm 151 lm/W
29W GLIM-R-80-827-29 2700 80 4,452 lm 159 lm/W
29W GLIM-R-80-830-29 3000 80 4,452 lm 159 lm/W
29W GLIM-R-80-840-29 4000 80 4,749 lm 170 lm/W
29W GLIM-R-80-850-29 5000 80 5,046 lm 180 lm/W
59W GLIM-R-80-827-59 2700 80 8,400 lm 133 lm/W
59W GLIM-R-80-830-59 3000 80 8,400 lm 133 lm/W
59W GLIM-R-80-840-59 4000 80 8,960 lm 142 lm/W
59W GLIM-R-80-850-59 5000 80 9,520 lm 151 lm/W
34W GLIM-R-90-827-34 2700 80 5,088 lm 159 lm/W
34W GLIM-R-90-830-34 3000 80 5,088 lm 159 lm/W
34W GLIM-R-90-840-34 4000 80 5,427 lm 170 lm/W
34W GLIM-R-90-850-34 5000 80 5,766 lm 180 lm/W
67W GLIM-R-90-827-67 2700 80 9,600 lm 133 lm/W
67W GLIM-R-90-830-67 3000 80 9,600 lm 133 lm/W
67W GLIM-R-90-840-67 4000 80 10,240 lm 142 lm/W
67W GLIM-R-90-850-67 5000 80 10,880 lm 151 lm/W
38W GLIM-R-100-827-38 2700 80 5,724 lm 159 lm/W
38W GLIM-R-100-830-38 3000 80 5,724 lm 159 lm/W
38W GLIM-R-100-840-38 4000 80 6,106 lm 170 lm/W
38W GLIM-R-100-850-38 5000 80 6,487 lm 180 lm/W
76W GLIM-R-100-827-76 2700 80 10,800 lm 133 lm/W
76W GLIM-R-100-830-76 3000 80 10,800 lm 133 lm/W
76W GLIM-R-100-840-76 4000 80 11,520 lm 142 lm/W
76W GLIM-R-100-850-76 5000 80 12,240 lm 151 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.