Γραμμικά φωτιστικά LED

GLIM-R στεγανό γραμμικό φωτιστικό ψευδοροφής

Efficacy
133-180 lm/W
CRI
80
IP
IP66
Warranty
5 years

Τα γραμμικά φωτιστικά ψευδοροφής Techlumen© GLIM-R είναι ιδανικά για αρχιτεκτονικό φωτισμό εσωτερικών χώρων υψηλών απαιτήσεων.

Διαθέτουν βαθμό στεγανότητας IP66 και εξαιρετική αντοχή. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL.

Έχουν λεπτό προφίλ και χαμηλό βάρος. Παράγονται σε διάφορες εκδόσεις μήκους και απόδοσης, με πέντε τύπους δέσμης φωτός: 11°, 17°, 22°, wallwashing και oval, με UGR<19 για μέγιστη οπτική άνεση.

Τα GLIM-R συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών.

Εφαρμογές:
Lobby · Επαγγελματικοί χώροι · Εκθεσιακοί χώροι · Κατοικίες · Μουσεία · Ξενοδοχεία

Technical Specifications

Luminous Flux 636 - 12240 lm
Power 8 - 84W
Ambient Temperature -30°C to +50°C
Efficacy 133 - 180 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 80
CCT 2700K-5000K
IP Rating IP66
IK Rating IK09
Body Aluminium
Dimensions 114mm x 65mm x (300 - 1000)mm
Weight 0.6 - 1.9 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

ROHS EN 60598-1 EN 60598-2 EN 50581 EN 61000-3 EN 61547 EN 55015 EN 62471 EN 62493

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
308W GLIM-20-827-8 2700K 80 1,272 lm 159 lm/W
308W GLIM-20-830-8 3000K 80 1,272 lm 159 lm/W
308W GLIM-20-840-8 4000K 80 1,357 lm 170 lm/W
308W GLIM-20-850-8 5000K 80 1,442 lm 180 lm/W
3017W GLIM-20-827-17 2700K 80 2,400 lm 133 lm/W
3017W GLIM-20-830-17 3000K 80 2,400 lm 133 lm/W
3017W GLIM-20-840-17 4000K 80 2,560 lm 142 lm/W
3017W GLIM-20-850-17 5000K 80 2,720 lm 151 lm/W
4013W GLIM-30-827-13 2700K 80 1,908 lm 159 lm/W
4013W GLIM-30-830-13 3000K 80 1,908 lm 159 lm/W
4013W GLIM-30-840-13 4000K 80 2,035 lm 170 lm/W
4013W GLIM-30-850-13 5000K 80 2,162 lm 180 lm/W
4025W GLIM-30-827-25 2700K 80 3,600 lm 133 lm/W
4025W GLIM-30-830-25 3000K 80 3,600 lm 133 lm/W
4025W GLIM-30-840-25 4000K 80 3,840 lm 142 lm/W
4025W GLIM-30-850-25 5000K 80 4,080 lm 151 lm/W
5017W GLIM-40-827-17 2700K 80 2,544 lm 159 lm/W
5017W GLIM-40-830-17 3000K 80 2,544 lm 159 lm/W
5017W GLIM-40-840-17 4000K 80 2,713 lm 170 lm/W
5017W GLIM-40-850-17 5000K 80 2,883 lm 180 lm/W
5034W GLIM-40-827-34 2700K 80 4,800 lm 133 lm/W
5034W GLIM-40-830-34 3000K 80 4,800 lm 133 lm/W
5034W GLIM-40-840-34 4000K 80 5,120 lm 142 lm/W
5034W GLIM-40-850-34 5000K 80 5,440 lm 151 lm/W
6021W GLIM-50-827-21 2700K 80 3,180 lm 159 lm/W
6021W GLIM-50-830-21 3000K 80 3,180 lm 159 lm/W
6021W GLIM-50-840-21 4000K 80 3,392 lm 170 lm/W
6021W GLIM-50-850-21 5000K 80 3,604 lm 180 lm/W
6042W GLIM-50-827-42 2700K 80 6,000 lm 133 lm/W
6042W GLIM-50-830-42 3000K 80 6,000 lm 133 lm/W
6042W GLIM-50-840-42 4000K 80 6,400 lm 142 lm/W
6042W GLIM-50-850-42 5000K 80 6,800 lm 151 lm/W
7025W GLIM-60-827-25 2700K 80 3,816 lm 159 lm/W
7025W GLIM-60-830-25 3000K 80 3,816 lm 159 lm/W
7025W GLIM-60-840-25 4000K 80 4,070 lm 170 lm/W
7025W GLIM-60-850-25 5000K 80 4,325 lm 180 lm/W
7050W GLIM-60-827-50 2700K 80 7,200 lm 133 lm/W
7050W GLIM-60-830-50 3000K 80 7,200 lm 133 lm/W
7050W GLIM-60-840-50 4000K 80 7,680 lm 142 lm/W
7050W GLIM-60-850-50 5000K 80 8,160 lm 151 lm/W
8029W GLIM-70-827-29 2700K 80 4,452 lm 159 lm/W
8029W GLIM-70-830-29 3000K 80 4,452 lm 159 lm/W
8029W GLIM-70-840-29 4000K 80 4,749 lm 170 lm/W
8029W GLIM-70-850-29 5000K 80 5,046 lm 180 lm/W
8059W GLIM-70-827-59 2700K 80 8,400 lm 133 lm/W
8059W GLIM-70-830-59 3000K 80 8,400 lm 133 lm/W
8059W GLIM-70-840-59 4000K 80 8,960 lm 142 lm/W
8059W GLIM-70-850-59 5000K 80 9,520 lm 151 lm/W
9034W GLIM-80-827-34 2700K 80 5,088 lm 159 lm/W
9034W GLIM-80-830-34 3000K 80 5,088 lm 159 lm/W
9034W GLIM-80-840-34 4000K 80 5,427 lm 170 lm/W
9034W GLIM-80-850-34 5000K 80 5,766 lm 180 lm/W
9067W GLIM-80-827-67 2700K 80 9,600 lm 133 lm/W
9067W GLIM-80-830-67 3000K 80 9,600 lm 133 lm/W
9067W GLIM-80-840-67 4000K 80 10,240 lm 142 lm/W
9067W GLIM-80-850-67 5000K 80 10,880 lm 151 lm/W
10038W GLIM-90-827-38 2700K 80 5,724 lm 159 lm/W
10038W GLIM-90-830-38 3000K 80 5,724 lm 159 lm/W
10038W GLIM-90-840-38 4000K 80 6,106 lm 170 lm/W
10038W GLIM-90-850-38 5000K 80 6,487 lm 180 lm/W
10076W GLIM-90-827-76 2700K 80 10,800 lm 133 lm/W
10076W GLIM-90-830-76 3000K 80 10,800 lm 133 lm/W
10076W GLIM-90-840-76 4000K 80 11,520 lm 142 lm/W
10076W GLIM-90-850-76 5000K 80 12,240 lm 151 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

11o
17o
22o
ovale
wallwashing

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.