TETRA-100 Low glare LED fixture
Techlumen TETRA-100 LED led fixture offers high efficiency lighting.
It has a square shape, is made of aluminum and is available in a wide variety of electrostatic powder coating colors.
It is produced in versions ranging from 2700K to 5000K, with a CRI index up to 97.
It has low consumption and high efficiency.
It is also produced in DIM to WARM versions, with a CCT varying from 1800K to 3000K.
TETRA-100 has LM80 > 70000h index and 5 years warranty.
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Lumen | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 6W | TETRA-100-827-6 | 2700K | 80 | 951 lm | 159 lm/W |
| 6W | TETRA-100-830-6 | 3000K | 80 | 970 lm | 162 lm/W |
| 6W | TETRA-100-835-6 | 3500K | 80 | 975 lm | 163 lm/W |
| 6W | TETRA-100-840-6 | 4000K | 80 | 980 lm | 163 lm/W |
| 6W | TETRA-100-850-6 | 5000K | 80 | 960 lm | 160 lm/W |
| 6W | TETRA-100-927-6 | 2700K | 90 | 860 lm | 143 lm/W |
| 6W | TETRA-100-930-6 | 3000K | 90 | 875 lm | 146 lm/W |
| 6W | TETRA-100-935-6 | 3500K | 90 | 880 lm | 147 lm/W |
| 6W | TETRA-100-940-6 | 4000K | 90 | 890 lm | 148 lm/W |
| 6W | TETRA-100-950-6 | 5000K | 90 | 870 lm | 145 lm/W |
| 9W | TETRA-100-827-9 | 2700K | 80 | 1,560 lm | 173 lm/W |
| 9W | TETRA-100-830-9 | 3000K | 80 | 1,590 lm | 177 lm/W |
| 9W | TETRA-100-835-9 | 3500K | 80 | 1,600 lm | 178 lm/W |
| 9W | TETRA-100-840-9 | 4000K | 80 | 1,610 lm | 179 lm/W |
| 9W | TETRA-100-850-9 | 5000K | 80 | 1,580 lm | 176 lm/W |
| 9W | TETRA-100-927-9 | 2700K | 90 | 1,440 lm | 160 lm/W |
| 9W | TETRA-100-930-9 | 3000K | 90 | 1,470 lm | 163 lm/W |
| 9W | TETRA-100-935-9 | 3500K | 90 | 1,490 lm | 166 lm/W |
| 9W | TETRA-100-940-9 | 4000K | 90 | 1,510 lm | 168 lm/W |
| 9W | TETRA-100-950-9 | 5000K | 90 | 1,460 lm | 162 lm/W |
| 13W | TETRA-100-827-13 | 2700K | 80 | 2,145 lm | 165 lm/W |
| 13W | TETRA-100-830-13 | 3000K | 80 | 2,190 lm | 168 lm/W |
| 13W | TETRA-100-835-13 | 3500K | 80 | 2,200 lm | 169 lm/W |
| 13W | TETRA-100-840-13 | 4000K | 80 | 2,210 lm | 170 lm/W |
| 13W | TETRA-100-850-13 | 5000K | 80 | 2,170 lm | 167 lm/W |
| 13W | TETRA-100-927-13 | 2700K | 90 | 1,960 lm | 151 lm/W |
| 13W | TETRA-100-930-13 | 3000K | 90 | 2,000 lm | 154 lm/W |
| 13W | TETRA-100-935-13 | 3500K | 90 | 2,020 lm | 155 lm/W |
| 13W | TETRA-100-940-13 | 4000K | 90 | 2,040 lm | 157 lm/W |
| 13W | TETRA-100-950-13 | 5000K | 90 | 1,980 lm | 152 lm/W |
| 18W | TETRA-100-827-18 | 2700K | 80 | 3,150 lm | 175 lm/W |
| 18W | TETRA-100-830-18 | 3000K | 80 | 3,220 lm | 179 lm/W |
| 18W | TETRA-100-835-18 | 3500K | 80 | 3,230 lm | 179 lm/W |
| 18W | TETRA-100-840-18 | 4000K | 80 | 3,250 lm | 181 lm/W |
| 18W | TETRA-100-850-18 | 5000K | 80 | 3,190 lm | 177 lm/W |
| 18W | TETRA-100-927-18 | 2700K | 90 | 2,950 lm | 164 lm/W |
| 18W | TETRA-100-930-18 | 3000K | 90 | 3,000 lm | 167 lm/W |
| 18W | TETRA-100-935-18 | 3500K | 90 | 3,030 lm | 168 lm/W |
| 18W | TETRA-100-940-18 | 4000K | 90 | 3,060 lm | 170 lm/W |
| 18W | TETRA-100-950-18 | 5000K | 90 | 2,980 lm | 166 lm/W |
| 9W | TETRA-100-e-927-9 | 2700K | 90 | 750 lm | 85 lm/W |
| 9W | TETRA-100-e-930-9 | 3000K | 90 | 850 lm | 97 lm/W |
| 9W | TETRA-100-e-940-9 | 4000K | 90 | 900 lm | 103 lm/W |
| 12W | TETRA-100-e-927-12 | 2700K | 90 | 1,150 lm | 96 lm/W |
| 12W | TETRA-100-e-930-12 | 3000K | 90 | 1,180 lm | 98 lm/W |
| 12W | TETRA-100-e-940-12 | 4000K | 90 | 1,280 lm | 107 lm/W |
Need help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.