Hotel lighting

IRIS-slim

CRI
80-90
UGR
<19
IP
IP20
Warranty
5 years

IRIS-slim series LED fixtures are free shaped and curvy. Their height is only 38mm or 55mm.

They are produced as closed rings, circular or ellipsoidal, or open-ended, wavy-shaped.

The minimum curvature is 300mm and the width can be extra slim, only 30mm, or wide, up to 300mm.

They are made of aluminium, painted with electrostatic powder paint in any RAL colour, and fit with every decorative need.

The different diameter versions may be combined to create unique compositions.

IRIS-slim is produced with a 5-year warranty. 

Ultra-slim
CRI up to 90
Manufactured in Greece with 5-year warranty
Unique shapes

Technical Specifications

Luminous Flux 1350 lm/m – 6000 lm/m
Power 11W/m  – 96W/m
Ambient Temperature -30 oC – + 50 oC
Power Factor 0.95
CRI  80 – 90
CCT 2700K – 6500K
IP Rating IP20
IK Rating Aluminium
Body Any RAL
Dimensions Φ(600-5000)mm H=38mm / 55mm & B=30-300mm
Weight 1,7 – 3.6 Kg
Finishing 5 years

Certifications & Compliance

EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 55015 EN 62471 CE LVD EMC RoHS REACH

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
W IRIS-slim-1-827 80K 2700 1,350 lm
W IRIS-slim-1-830 80K 3000 1,350 lm
W IRIS-slim-1-840 80K 4000 1,350 lm
W IRIS-slim-1-865 80K 6500 1,350 lm
W IRIS-slim-2-827 80K 2700 1,875 lm
W IRIS-slim-2-830 80K 3000 1,875 lm
W IRIS-slim-2-840 80K 4000 1,875 lm
W IRIS-slim-2-865 80K 6500 1,875 lm
W IRIS-slim-3-827 80K 2700 2,700 lm
W IRIS-slim-3-830 80K 3000 2,700 lm
W IRIS-slim-3-840 80K 4000 2,700 lm
W IRIS-slim-3-865 80K 6500 2,700 lm
W IRIS-slim-4-827 80K 2700 3,750 lm
W IRIS-slim-4-830 80K 3000 3,750 lm
W IRIS-slim-4-840 80K 4000 3,750 lm
W IRIS-slim-4-865 80K 6500 3,750 lm
W IRIS-slim-5-827 80K 2700 2,250 lm
W IRIS-slim-5-830 80K 3000 2,250 lm
W IRIS-slim-5-840 80K 4000 2,250 lm
W IRIS-slim-5-865 80K 6500 2,250 lm
W IRIS-slim-6-827 80K 2700 3,000 lm
W IRIS-slim-6-830 80K 3000 3,000 lm
W IRIS-slim-6-840 80K 4000 3,000 lm
W IRIS-slim-6-865 80K 6500 3,000 lm
W IRIS-slim-7-827 80K 2700 4,500 lm
W IRIS-slim-7-830 80K 3000 4,500 lm
W IRIS-slim-7-840 80K 4000 4,500 lm
W IRIS-slim-7-865 80K 6500 4,500 lm
W IRIS-slim-8-827 80K 2700 6,000 lm
W IRIS-slim-8-830 80K 3000 6,000 lm
W IRIS-slim-8-840 80K 4000 6,000 lm
W IRIS-slim-8-865 80K 6500 6,000 lm
W IRIS-slim-1-927 90K 2700 1,350 lm
W IRIS-slim-1-930 90K 3000 1,350 lm
W IRIS-slim-1-940 90K 4000 1,350 lm
W IRIS-slim-1-965 90K 6500 1,350 lm
W IRIS-slim-2-927 90K 2700 1,875 lm
W IRIS-slim-2-930 90K 3000 1,875 lm
W IRIS-slim-3-940 90K 4000 1,875 lm
W IRIS-slim-3-965 90K 6500 1,875 lm
W IRIS-slim-3-927 90K 2700 2,700 lm
W IRIS-slim-3-930 90K 3000 2,700 lm
W IRIS-slim-3-940 90K 4000 2,700 lm
W IRIS-slim-3-965 90K 6500 2,700 lm
W IRIS-slim-4-927 90K 2700 3,750 lm
W IRIS-slim-4-930 90K 3000 3,750 lm
W IRIS-slim-4-940 90K 4000 3,750 lm
W IRIS-slim-4-965 90K 6500 3,750 lm
W IRIS-slim-5-927 90K 2700 2,250 lm
W IRIS-slim-5-930 90K 3000 2,250 lm
W IRIS-slim-5-940 90K 4000 2,250 lm
W IRIS-slim-5-965 90K 6500 2,250 lm
W IRIS-slim-6-927 90K 2700 3,000 lm
W IRIS-slim-6-930 90K 3000 3,000 lm
W IRIS-slim-6-940 90K 4000 3,000 lm
W IRIS-slim-6-965 90K 6500 3,000 lm
W IRIS-slim-7-927 90K 2700 4,500 lm
W IRIS-slim-7-930 90K 3000 4,500 lm
W IRIS-slim-7-940 90K 4000 4,500 lm
W IRIS-slim-7-965 90K 6500 4,500 lm
W IRIS-slim-8-927 90K 2700 6,000 lm
W IRIS-slim-8-930 90K 3000 6,000 lm
W IRIS-slim-8-940 90K 4000 6,000 lm
W IRIS-slim-8-965 90K 6500 6,000 lm

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.