Industrial LED lights

HBR Industrial High Bay LED

Efficacy
137-193 lm/W
CRI
65-90
IP
IP66
Warranty
5 years

Techlumen industrial high bay LED luminaires HBR series, offer powerful, reliable economical lighting. It is circular in shape and haw low volume. The smart design keeps working temperature low leading to long life and high efficiency. It comes with a variety of optics selection, with a range of 45o to 120o. It is waterproof/dustproof with IP rating IP66. It is an ideal solution for industrial lighting and for spaces with sensitive material such as food procession.

HBR reaches luminous flux up to 36300 lm and efficacy of 193 lm/W.

HBR has 5 years warranty and the LED chip has 10 years warranty.

 

Technical Specifications

Luminous Flux 5270 - 36300 lm
Power 34 - 200W
Ambient Temperature -30°C to +50°C
Efficacy 137 - 193 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 65-90
CCT 2000K-6500K
IP Rating IP66
IK Rating IK10
Body Aluminium
Finishing Any RAL
Dimensions Φ450mm X 131mm / 550mm X 422mm X 132mm
Weight 4.7 - 7.8 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

CE ROHS EN 60598-1 EN 61000-3 EN 61547 EN 55015 EN 62471 EN 62493 EN 63000

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
34W HBR-620-34 2000K 65 5,640 lm 166 lm/W
34W HBR-827-34 2700K 80 6,370 lm 187 lm/W
34W HBR-830-34 3000K 80 6,500 lm 191 lm/W
34W HBR-835-34 3500K 80 6,550 lm 193 lm/W
34W HBR-840-34 4000K 80 6,570 lm 193 lm/W
34W HBR-750-34 5000K 70 5,990 lm 176 lm/W
34W HBR-850-34 5000K 80 6,440 lm 189 lm/W
34W HBR-757-34 5700K 70 5,830 lm 171 lm/W
34W HBR-765-34 6500K 70 5,830 lm 171 lm/W
34W HBR-927-34 2700K 90 5,270 lm 155 lm/W
34W HBR-930-34 3000K 90 5,380 lm 158 lm/W
34W HBR-935-34 3500K 90 5,430 lm 160 lm/W
34W HBR-940-34 4000K 90 5,480 lm 161 lm/W
34W HBR-950-34 5000K 90 5,325 lm 157 lm/W
42W HBR-620-42 2000K 65 6,760 lm 161 lm/W
42W HBR-827-42 2700K 80 7,400 lm 176 lm/W
42W HBR-830-42 3000K 80 7,520 lm 179 lm/W
42W HBR-835-42 3500K 80 7,650 lm 182 lm/W
42W HBR-840-42 4000K 80 7,670 lm 183 lm/W
42W HBR-750-42 5000K 70 6,920 lm 165 lm/W
42W HBR-850-42 5000K 80 7,520 lm 179 lm/W
42W HBR-757-42 5700K 70 6,730 lm 160 lm/W
42W HBR-765-42 6500K 70 6,730 lm 160 lm/W
42W HBR-927-42 2700K 90 6,040 lm 151 lm/W
42W HBR-930-42 3000K 90 6,170 lm 154 lm/W
42W HBR-935-42 3500K 90 6,230 lm 156 lm/W
42W HBR-940-42 4000K 90 6,290 lm 157 lm/W
42W HBR-950-42 5000K 90 6,100 lm 153 lm/W
50W HBR-620-50 2000K 65 7,920 lm 158 lm/W
50W HBR-827-50 2700K 80 8,750 lm 175 lm/W
50W HBR-830-50 3000K 80 8,900 lm 178 lm/W
50W HBR-835-50 3500K 80 8,960 lm 179 lm/W
50W HBR-840-50 4000K 80 9,000 lm 180 lm/W
50W HBR-750-50 5000K 70 8,100 lm 162 lm/W
50W HBR-850-50 5000K 80 8,830 lm 177 lm/W
50W HBR-757-50 5700K 70 7,850 lm 157 lm/W
50W HBR-765-50 6500K 70 7,850 lm 157 lm/W
50W HBR-927-50 2700K 90 7,260 lm 145 lm/W
50W HBR-930-50 3000K 90 7,400 lm 148 lm/W
50W HBR-935-50 3500K 90 7,480 lm 150 lm/W
50W HBR-940-50 4000K 90 7,560 lm 151 lm/W
50W HBR-950-50 5000K 90 7,330 lm 147 lm/W
60W HBR-620-60 2000K 65 9,240 lm 154 lm/W
60W HBR-827-60 2700K 80 10,060 lm 168 lm/W
60W HBR-830-60 3000K 80 10,250 lm 171 lm/W
60W HBR-835-60 3500K 80 10,300 lm 172 lm/W
60W HBR-840-60 4000K 80 10,380 lm 173 lm/W
60W HBR-750-60 5000K 70 10,310 lm 172 lm/W
60W HBR-850-60 5000K 80 10,150 lm 169 lm/W
60W HBR-757-60 5700K 70 10,025 lm 167 lm/W
60W HBR-765-60 6500K 70 10,025 lm 167 lm/W
80W HBR-620-80 2000K 65 12,150 lm 152 lm/W
80W HBR-827-80 2700K 80 13,100 lm 164 lm/W
80W HBR-830-80 3000K 80 13,400 lm 168 lm/W
80W HBR-835-80 3500K 80 13,500 lm 169 lm/W
80W HBR-840-80 4000K 80 13,560 lm 170 lm/W
80W HBR-750-80 5000K 70 13,580 lm 170 lm/W
80W HBR-850-80 5000K 80 13,300 lm 166 lm/W
80W HBR-757-80 5700K 70 13,200 lm 165 lm/W
80W HBR-765-80 6500K 70 13,200 lm 165 lm/W
86W HBR-620-86 2000K 65 12,950 lm 151 lm/W
86W HBR-827-86 2700K 80 14,000 lm 163 lm/W
86W HBR-830-86 3000K 80 14,300 lm 166 lm/W
86W HBR-835-86 3500K 80 14,350 lm 167 lm/W
86W HBR-840-86 4000K 80 14,450 lm 168 lm/W
86W HBR-750-86 5000K 70 14,500 lm 169 lm/W
86W HBR-850-86 5000K 80 14,170 lm 165 lm/W
86W HBR-757-86 5700K 70 14,110 lm 164 lm/W
86W HBR-765-86 6500K 70 14,110 lm 164 lm/W
100W HBR-620-100 2000K 65 15,020 lm 150 lm/W
100W HBR-827-100 2700K 80 15,780 lm 158 lm/W
100W HBR-830-100 3000K 80 16,760 lm 168 lm/W
100W HBR-835-100 3500K 80 17,160 lm 172 lm/W
100W HBR-840-100 4000K 80 17,260 lm 173 lm/W
100W HBR-940-100 4000K 90 14,400 lm 144 lm/W
100W HBR-750-100 5000K 70 18,150 lm 182 lm/W
100W HBR-850-100 5000K 80 17,460 lm 175 lm/W
100W HBR-950-100 5000K 90 15,090 lm 151 lm/W
100W HBR-757-100 5700K 70 17,650 lm 177 lm/W
100W HBR-765-100 6500K 70 17,650 lm 177 lm/W
110W HBR-620-110 2000K 65 16,200 lm 148 lm/W
110W HBR-827-110 2700K 80 16,850 lm 153 lm/W
110W HBR-830-110 3000K 80 17,900 lm 163 lm/W
110W HBR-835-110 3500K 80 18,300 lm 166 lm/W
110W HBR-840-110 4000K 80 18,400 lm 167 lm/W
110W HBR-940-110 4000K 90 15,350 lm 139 lm/W
110W HBR-750-110 5000K 70 19,350 lm 176 lm/W
110W HBR-850-110 5000K 80 18,600 lm 169 lm/W
110W HBR-950-110 5000K 90 16,090 lm 146 lm/W
110W HBR-757-110 5700K 70 18,850 lm 171 lm/W
110W HBR-765-110 6500K 70 18,850 lm 171 lm/W
125W HBR-620-125 2000K 65 18,200 lm 145 lm/W
125W HBR-827-125 2700K 80 18,970 lm 152 lm/W
125W HBR-830-125 3000K 80 20,160 lm 161 lm/W
125W HBR-835-125 3500K 80 20,600 lm 165 lm/W
125W HBR-840-125 4000K 80 20,700 lm 166 lm/W
125W HBR-940-125 4000K 90 17,270 lm 138 lm/W
125W HBR-750-125 5000K 70 21,800 lm 174 lm/W
125W HBR-850-125 5000K 80 20,990 lm 168 lm/W
125W HBR-950-125 5000K 90 18,100 lm 144 lm/W
125W HBR-757-125 5700K 70 21,200 lm 170 lm/W
125W HBR-765-125 6500K 70 21,200 lm 170 lm/W
150W HBR-620-150 2000K 65 20,500 lm 137 lm/W
150W HBR-827-150 2700K 80 21,580 lm 144 lm/W
150W HBR-830-150 3000K 80 22,930 lm 153 lm/W
150W HBR-835-150 3500K 80 23,400 lm 156 lm/W
150W HBR-840-150 4000K 80 23,600 lm 157 lm/W
150W HBR-940-150 4000K 90 19,690 lm 131 lm/W
150W HBR-750-150 5000K 70 24,800 lm 165 lm/W
150W HBR-850-150 5000K 80 23,800 lm 159 lm/W
150W HBR-950-150 5000K 90 20,635 lm 137 lm/W
150W HBR-757-150 5700K 70 24,100 lm 161 lm/W
150W HBR-765-150 6500K 70 24,100 lm 161 lm/W
160W HBR-620-160 2000K 65 24,300 lm 152 lm/W
160W HBR-827-160 2700K 80 26,200 lm 164 lm/W
160W HBR-830-160 3000K 80 26,800 lm 168 lm/W
160W HBR-835-160 3500K 80 27,000 lm 169 lm/W
160W HBR-840-160 4000K 80 27,120 lm 170 lm/W
160W HBR-750-160 5000K 70 27,160 lm 170 lm/W
160W HBR-850-160 5000K 80 26,600 lm 166 lm/W
160W HBR-757-160 5700K 70 26,400 lm 165 lm/W
160W HBR-765-160 6500K 70 26,400 lm 165 lm/W
172W HBR-620-172 2000K 80 25,900 lm 151 lm/W
172W HBR-827-172 2700K 80 28,000 lm 163 lm/W
172W HBR-830-172 3000K 80 28,600 lm 166 lm/W
172W HBR-835-172 3500K 80 28,700 lm 167 lm/W
172W HBR-840-172 4000K 80 28,900 lm 168 lm/W
172W HBR-940-172 4000K 90 24,110 lm 140 lm/W
172W HBR-750-172 5000K 70 29,000 lm 169 lm/W
172W HBR-850-172 5000K 80 28,340 lm 165 lm/W
172W HBR-950-172 5000K 90 25,270 lm 147 lm/W
172W HBR-757-172 5700K 70 28,220 lm 164 lm/W
172W HBR-765-172 6500K 70 28,220 lm 164 lm/W
200W HBR-620-200 2000K 65 30,040 lm 150 lm/W
200W HBR-827-200 2700K 80 31,560 lm 158 lm/W
200W HBR-830-200 3000K 80 33,520 lm 168 lm/W
200W HBR-835-200 3500K 80 34,320 lm 172 lm/W
200W HBR-840-200 4000K 80 34,520 lm 173 lm/W
200W HBR-940-200 4000K 90 28,800 lm 144 lm/W
200W HBR-750-200 5000K 70 36,300 lm 182 lm/W
200W HBR-850-200 5000K 80 34,920 lm 175 lm/W
200W HBR-950-200 5000K 90 30,180 lm 151 lm/W
200W HBR-757-200 5700K 70 35,300 lm 177 lm/W
200W HBR-765-200 6500K 70 35,300 lm 177 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

Polar intensity diagram

45o
60o
90o
120o
wide

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.