Γραμμικά φωτιστικά LED

GLIM-XT-R Στεγανό γραμμικό φωτιστικό ψευδοροφής

Efficacy
115-144 lm/W
CRI
90
IP
IP66
Warranty
5 years

Τα γραμμικά φωτιστικά ψευδοροφής GLIM-R-XT είναι ιδανικά για αρχιτεκτονικό φωτισμό.
Έχουν στεγανότητα IP66 και εξαιρετική αντοχή.
Έχουν υψηλό δείκτη CRI >90.
Βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιοδήποτε απόχρωση RAL
Είναι ελαφριά με λεπτό προφίλ. Παράγονται σε διάφορες εκδόσεις μήκους και απόδοσης και διαθέτουν 5 εκδόσεις δέσμης φωτός, 11o, 17o, 22o, wallwashing και ovale, με χαμηλό UGR<19.
Τα φωτιστικά LED GLIM-R-XT έχουν εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών.

Datasheet

Technical Specifications

Luminous Flux 540 - 10868 lm
Power 4 - 76W
Ambient Temperature -30°C to +50°C
Efficacy 115 - 144 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 90
CCT 2700KK-4000KK
IP Rating IP66
IK Rating IK09
Body Aluminium
Finishing Powder Coating / Anodized aluminium
Dimensions 71mm x 75mm x (350 - 1000)mm
Weight 0.6 - 2.7 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

EN 60598-1:2021 EN 60598-2-1: 2021 EN 60598-2-2: 2023 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 + AMD2:2021 EN 61547:2020 EN 55015:2019 EN 62471:2008 EN 62493:2015 EN 50581:2012 Directive (LVD) -2014/35/EU Directive (EMC) -2014/30/EU Directive (RoHS) -2011/65/EC Directive (REACH) -2006/1907/EC Directive (EuP) -2009/125/EC Directive (GPS) -2001/95/EU

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
4W GLIM-XT-R-20-927-4 2700 90 540 lm 135 lm/W
4W GLIM-XT-R-20-930-4 3000 90 540 lm 135 lm/W
4W GLIM-XT-R-20-940-4 4000 90 576 lm 144 lm/W
9W GLIM-XT-R-20-927-9 2700 90 1,019 lm 115 lm/W
9W GLIM-XT-R-20-930-9 3000 90 1,019 lm 115 lm/W
9W GLIM-XT-R-20-940-9 4000 90 1,087 lm 121 lm/W
8W GLIM-XT-R-30-927-8 2700 90 1,080 lm 135 lm/W
8W GLIM-XT-R-30-930-8 3000 90 1,080 lm 135 lm/W
8W GLIM-XT-R-30-940-8 4000 90 1,152 lm 144 lm/W
17W GLIM-XT-R-30-927-17 2700 90 2,038 lm 115 lm/W
17W GLIM-XT-R-30-930-17 3000 90 2,038 lm 115 lm/W
17W GLIM-XT-R-30-940-17 4000 90 2,174 lm 121 lm/W
13W GLIM-XT-R-40-927-13 2700 90 1,620 lm 135 lm/W
13W GLIM-XT-R-40-930-13 3000 90 1,620 lm 135 lm/W
13W GLIM-XT-R-40-940-13 4000 90 1,728 lm 144 lm/W
25W GLIM-XT-R-40-927-25 2700 90 3,057 lm 115 lm/W
25W GLIM-XT-R-40-930-25 3000 90 3,057 lm 115 lm/W
25W GLIM-XT-R-40-940-25 4000 90 3,260 lm 121 lm/W
17W GLIM-XT-R-50-927-17 2700 90 2,160 lm 135 lm/W
17W GLIM-XT-R-50-930-17 3000 90 2,160 lm 135 lm/W
17W GLIM-XT-R-50-940-17 4000 90 2,303 lm 144 lm/W
34W GLIM-XT-R-50-927-34 2700 90 4,075 lm 115 lm/W
34W GLIM-XT-R-50-930-34 3000 90 4,075 lm 115 lm/W
34W GLIM-XT-R-50-940-34 4000 90 4,347 lm 121 lm/W
21W GLIM-XT-R-60-927-21 2700 90 2,700 lm 135 lm/W
21W GLIM-XT-R-60-930-21 3000 90 2,700 lm 135 lm/W
21W GLIM-XT-R-60-940-21 4000 90 2,880 lm 144 lm/W
42W GLIM-XT-R-60-927-42 2700 90 5,094 lm 115 lm/W
42W GLIM-XT-R-60-930-42 3000 90 5,094 lm 115 lm/W
42W GLIM-XT-R-60-940-42 4000 90 5,434 lm 121 lm/W
25W GLIM-XT-R-70-927-25 2700 90 3,240 lm 135 lm/W
25W GLIM-XT-R-70-930-25 3000 90 3,240 lm 135 lm/W
25W GLIM-XT-R-70-940-25 4000 90 3,456 lm 144 lm/W
50W GLIM-XT-R-70-927-50 2700 90 6,113 lm 115 lm/W
50W GLIM-XT-R-70-930-50 3000 90 6,113 lm 115 lm/W
50W GLIM-XT-R-70-940-50 4000 90 6,521 lm 121 lm/W
29W GLIM-XT-R-80-927-29 2700 90 3,780 lm 135 lm/W
29W GLIM-XT-R-80-930-29 3000 90 3,780 lm 135 lm/W
29W GLIM-XT-R-80-940-29 4000 90 4,032 lm 144 lm/W
59W GLIM-XT-R-80-927-59 2700 90 7,132 lm 115 lm/W
59W GLIM-XT-R-80-930-59 3000 90 7,132 lm 115 lm/W
59W GLIM-XT-R-80-940-59 4000 90 7,608 lm 121 lm/W
34W GLIM-XT-R-90-927-34 2700 90 4,320 lm 135 lm/W
34W GLIM-XT-R-90-930-34 3000 90 4,320 lm 135 lm/W
34W GLIM-XT-R-90-940-34 4000 90 4,608 lm 144 lm/W
67W GLIM-XT-R-90-927-67 2700 90 8,151 lm 115 lm/W
67W GLIM-XT-R-90-930-67 3000 90 8,151 lm 115 lm/W
67W GLIM-XT-R-90-940-67 4000 90 8,694 lm 121 lm/W
38W GLIM-XT-R-100-927-38 2700 90 4,860 lm 135 lm/W
38W GLIM-XT-R-100-930-38 3000 90 4,860 lm 135 lm/W
38W GLIM-XT-R-100-940-38 4000 90 5,184 lm 144 lm/W
76W GLIM-XT-R-100-927-76 2700 90 9,170 lm 115 lm/W
76W GLIM-XT-R-100-930-76 3000 90 9,170 lm 115 lm/W
76W GLIM-XT-R-100-940-76 4000 90 9,781 lm 121 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

11o
17o
22o
ovale
wallwashing

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.