LED Φωτιστικά ψευδοροφής

LUCENT γραμμικό LED spot

Efficacy
95-148 lm/W
CRI
80-98
UGR
<19
IP
IP20
Warranty
5 years

 Το LUCENT είναι ένα συμπαγές γραμμικό LED φωτιστικό σχεδιασμένο για εφαρμογές αρχιτεκτονικού και τονιστικού φωτισμού υψηλής ακρίβειας. Με διαστάσεις μόλις 35 × 38 mm και μήκη από 150 έως 600 mm, προσφέρει ευελιξία εγκατάστασης και καθαρή, μινιμαλιστική σχεδίαση, ενώ το αλουμινένιο σώμα του με ηλεκτροστατική βαφή εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και αποτελεσματική θερμική διαχείριση.

Διατίθεται από 3W έως 36W, αποδίδοντας έως 4544 lm με απόδοση έως 148 lm/W, σε θερμοκρασίες χρώματος από 2700K έως 4000K και επιλογές CRI 80, 90 και 98. Η έκδοση CRI 98 προσφέρει εξαιρετικά υψηλή πιστότητα χρωμάτων, με δείκτες όπως Rf ≈ 96 και Rg ≈ 102 και πολύ υψηλό R9, αποδίδοντας με ακρίβεια τους θερμούς τόνους και τα χρώματα δέρματος, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές λιανικής, μουσεία, γκαλερί και χώρους φιλοξενίας όπου η ποιότητα φωτισμού είναι κρίσιμη. Μια ευρεία γκάμα οπτικών από 5° έως 44°, συμπεριλαμβανομένων οβάλ και wallwashing κατανομών, εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο της δέσμης.

Το φωτιστικό λειτουργεί αξιόπιστα από -30°C έως +50°C, με UGR <19, συντελεστή ισχύος 0.95, προστασία IP33 και 5ετή εγγύηση, και είναι πλήρως συμμορφωμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες CE.

Technical Specifications

Luminous Flux 325 - 4544 lm
Power 3 - 36W
Ambient Temperature -30°C to +50°C
Efficacy 95 - 148 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 80-98
CCT 2700K-4000K
UGR <19
IP Rating IP20
IK Rating IK06
Cut-out 40mm x (155mm - 605mm)
Body Αλουμίνιο
Finishing Ηλεκτροστατική Βαφή
Dimensions 35mm x 38mm X 150 - 600mm
Weight 0.6 - 1.2 kg
Warranty 5 years

Certifications & Compliance

CE EN 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-1:2022 EN 60598-2-2:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 61547:2020 EN 55015:2019+A11:2020 EN 62471:2008 IEC/TR 62778:2014 EN 62493:2015+A1:2022 EN 63000:2018 Directive (LVD) 2014/35/EU Directive (EMC) 2014/30/EU Directive (RoHS) 2011/65/EC Directive (REACH) 2015/863/EU Directive (GPS) 2015/863/EU Directive (EuP) 2001/95/EC

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
3W LUCENT-150-827-3 2700K 80 432 lm 144 lm/W
3W LUCENT-150-830-3 3000K 80 432 lm 144 lm/W
3W LUCENT-150-840-3 4000K 80 432 lm 144 lm/W
3W LUCENT-150-927-3 2700K 90 348 lm 116 lm/W
3W LUCENT-150-930-3 3000K 90 348 lm 116 lm/W
3W LUCENT-150-940-3 4000K 90 348 lm 116 lm/W
3W LUCENT-150-927-H-3 2700K 98 325 lm 108 lm/W
3W LUCENT-150-930-H-3 3000K 98 325 lm 108 lm/W
3W LUCENT-150-940-H-3 4000K 98 325 lm 108 lm/W
4W LUCENT-150-827-4 2700K 80 591 lm 148 lm/W
4W LUCENT-150-830-4 3000K 80 591 lm 148 lm/W
4W LUCENT-150-840-4 4000K 80 591 lm 148 lm/W
4W LUCENT-150-927-4 2700K 90 476 lm 119 lm/W
4W LUCENT-150-930-4 3000K 90 476 lm 119 lm/W
4W LUCENT-150-940-4 4000K 90 476 lm 119 lm/W
4W LUCENT-150-927-H-4 2700K 98 445 lm 111 lm/W
4W LUCENT-150-930-H-4 3000K 98 445 lm 111 lm/W
4W LUCENT-150-940-H-4 4000K 98 445 lm 111 lm/W
6W LUCENT-150-827-6 2700K 80 852 lm 142 lm/W
6W LUCENT-150-830-6 3000K 80 852 lm 142 lm/W
6W LUCENT-150-840-6 4000K 80 852 lm 142 lm/W
6W LUCENT-150-927-6 2700K 90 687 lm 115 lm/W
6W LUCENT-150-930-6 3000K 90 687 lm 115 lm/W
6W LUCENT-150-940-6 4000K 90 687 lm 115 lm/W
6W LUCENT-150-927-H-6 2700K 98 642 lm 107 lm/W
6W LUCENT-150-930-H-6 3000K 98 642 lm 107 lm/W
6W LUCENT-150-940-H-6 4000K 98 642 lm 107 lm/W
9W LUCENT-150-827-9 2700K 80 1,136 lm 126 lm/W
9W LUCENT-150-830-9 3000K 80 1,136 lm 126 lm/W
9W LUCENT-150-840-9 4000K 80 1,136 lm 126 lm/W
9W LUCENT-150-927-9 2700K 90 916 lm 102 lm/W
9W LUCENT-150-930-9 3000K 90 916 lm 102 lm/W
9W LUCENT-150-940-9 4000K 90 916 lm 102 lm/W
9W LUCENT-150-927-H-9 2700K 98 856 lm 95 lm/W
9W LUCENT-150-930-H-9 3000K 98 856 lm 95 lm/W
9W LUCENT-150-940-H-9 4000K 98 856 lm 95 lm/W
6W LUCENT-300-827-6 2700K 80 863 lm 144 lm/W
6W LUCENT-300-830-6 3000K 80 863 lm 144 lm/W
6W LUCENT-300-840-6 4000K 80 863 lm 144 lm/W
6W LUCENT-300-927-6 2700K 90 696 lm 116 lm/W
6W LUCENT-300-930-6 3000K 90 696 lm 116 lm/W
6W LUCENT-300-940-6 4000K 90 696 lm 116 lm/W
6W LUCENT-300-927-H-6 2700K 98 651 lm 109 lm/W
6W LUCENT-300-930-H-6 3000K 98 651 lm 109 lm/W
6W LUCENT-300-940-H-6 4000K 98 651 lm 109 lm/W
8W LUCENT-300-827-8 2700K 80 1,181 lm 148 lm/W
8W LUCENT-300-830-8 3000K 80 1,181 lm 148 lm/W
8W LUCENT-300-840-8 4000K 80 1,181 lm 148 lm/W
8W LUCENT-300-927-8 2700K 90 953 lm 119 lm/W
8W LUCENT-300-930-8 3000K 90 953 lm 119 lm/W
8W LUCENT-300-940-8 4000K 90 953 lm 119 lm/W
8W LUCENT-300-927-H-8 2700K 98 890 lm 111 lm/W
8W LUCENT-300-930-H-8 3000K 98 890 lm 111 lm/W
8W LUCENT-300-940-H-8 4000K 98 890 lm 111 lm/W
12W LUCENT-300-827-12 2700K 80 1,704 lm 142 lm/W
12W LUCENT-300-830-12 3000K 80 1,704 lm 142 lm/W
12W LUCENT-300-840-12 4000K 80 1,704 lm 142 lm/W
12W LUCENT-300-927-12 2700K 90 1,374 lm 115 lm/W
12W LUCENT-300-930-12 3000K 90 1,374 lm 115 lm/W
12W LUCENT-300-940-12 4000K 90 1,374 lm 115 lm/W
12W LUCENT-300-927-H-12 2700K 98 1,284 lm 107 lm/W
12W LUCENT-300-930-H-12 3000K 98 1,284 lm 107 lm/W
12W LUCENT-300-940-H-12 4000K 98 1,284 lm 107 lm/W
18W LUCENT-300-827-18 2700K 80 2,272 lm 126 lm/W
18W LUCENT-300-830-18 3000K 80 2,272 lm 126 lm/W
18W LUCENT-300-840-18 4000K 80 2,272 lm 126 lm/W
18W LUCENT-300-927-18 2700K 90 1,832 lm 102 lm/W
18W LUCENT-300-930-18 3000K 90 1,832 lm 102 lm/W
18W LUCENT-300-940-18 4000K 90 1,832 lm 102 lm/W
18W LUCENT-300-927-H-18 2700K 98 1,712 lm 95 lm/W
18W LUCENT-300-930-H-18 3000K 98 1,712 lm 95 lm/W
18W LUCENT-300-940-H-18 4000K 98 1,712 lm 95 lm/W
9W LUCENT-450-827-9 2700K 80 1,295 lm 144 lm/W
9W LUCENT-450-830-9 3000K 80 1,295 lm 144 lm/W
9W LUCENT-450-840-9 4000K 80 1,295 lm 144 lm/W
9W LUCENT-450-927-9 2700K 90 1,044 lm 116 lm/W
9W LUCENT-450-930-9 3000K 90 1,044 lm 116 lm/W
9W LUCENT-450-940-9 4000K 90 1,044 lm 116 lm/W
9W LUCENT-450-927-H-9 2700K 98 976 lm 108 lm/W
9W LUCENT-450-930-H-9 3000K 98 976 lm 108 lm/W
9W LUCENT-450-940-H-9 4000K 98 976 lm 108 lm/W
13W LUCENT-450-827-13 2700K 80 1,772 lm 136 lm/W
13W LUCENT-450-830-13 3000K 80 1,772 lm 136 lm/W
13W LUCENT-450-840-13 4000K 80 1,772 lm 136 lm/W
13W LUCENT-450-927-13 2700K 90 1,429 lm 110 lm/W
13W LUCENT-450-930-13 3000K 90 1,429 lm 110 lm/W
13W LUCENT-450-940-13 4000K 90 1,429 lm 110 lm/W
13W LUCENT-450-927-H-13 2700K 98 1,335 lm 103 lm/W
13W LUCENT-450-930-H-13 3000K 98 1,335 lm 103 lm/W
13W LUCENT-450-940-H-13 4000K 98 1,335 lm 103 lm/W
19W LUCENT-450-827-19 2700K 80 2,556 lm 135 lm/W
19W LUCENT-450-830-19 3000K 80 2,556 lm 135 lm/W
19W LUCENT-450-840-19 4000K 80 2,556 lm 135 lm/W
19W LUCENT-450-927-19 2700K 90 2,061 lm 108 lm/W
19W LUCENT-450-930-19 3000K 90 2,061 lm 108 lm/W
19W LUCENT-450-940-19 4000K 90 2,061 lm 108 lm/W
19W LUCENT-450-927-H-19 2700K 98 1,926 lm 101 lm/W
19W LUCENT-450-930-H-19 3000K 98 1,926 lm 101 lm/W
19W LUCENT-450-940-H-19 4000K 98 1,926 lm 101 lm/W
27W LUCENT-450-827-27 2700K 80 3,408 lm 126 lm/W
27W LUCENT-450-830-27 3000K 80 3,408 lm 126 lm/W
27W LUCENT-450-840-27 4000K 80 3,408 lm 126 lm/W
27W LUCENT-450-927-27 2700K 90 2,748 lm 102 lm/W
27W LUCENT-450-930-27 3000K 90 2,748 lm 102 lm/W
27W LUCENT-450-940-27 4000K 90 2,748 lm 102 lm/W
27W LUCENT-450-927-H-27 2700K 98 2,568 lm 95 lm/W
27W LUCENT-450-930-H-27 3000K 98 2,568 lm 95 lm/W
27W LUCENT-450-940-H-27 4000K 98 2,568 lm 95 lm/W
12W LUCENT-600-827-12 2700K 80 1,727 lm 144 lm/W
12W LUCENT-600-830-12 3000K 80 1,727 lm 144 lm/W
12W LUCENT-600-840-12 4000K 80 1,727 lm 144 lm/W
12W LUCENT-600-927-12 2700K 90 1,392 lm 116 lm/W
12W LUCENT-600-930-12 3000K 90 1,392 lm 116 lm/W
12W LUCENT-600-940-12 4000K 90 1,392 lm 116 lm/W
12W LUCENT-600-927-H-12 2700K 98 1,301 lm 108 lm/W
12W LUCENT-600-930-H-12 3000K 98 1,301 lm 108 lm/W
12W LUCENT-600-940-H-12 4000K 98 1,301 lm 108 lm/W
17W LUCENT-600-827-17 2700K 80 2,363 lm 139 lm/W
17W LUCENT-600-830-17 3000K 80 2,363 lm 139 lm/W
17W LUCENT-600-840-17 4000K 80 2,363 lm 139 lm/W
17W LUCENT-600-927-17 2700K 90 1,905 lm 112 lm/W
17W LUCENT-600-930-17 3000K 90 1,905 lm 112 lm/W
17W LUCENT-600-940-17 4000K 90 1,905 lm 112 lm/W
17W LUCENT-600-927-H-17 2700K 98 1,780 lm 105 lm/W
17W LUCENT-600-930-H-17 3000K 98 1,780 lm 105 lm/W
17W LUCENT-600-940-H-17 4000K 98 1,780 lm 105 lm/W
25W LUCENT-600-827-25 2700K 80 3,408 lm 136 lm/W
25W LUCENT-600-830-25 3000K 80 3,408 lm 136 lm/W
25W LUCENT-600-840-25 4000K 80 3,408 lm 136 lm/W
25W LUCENT-600-927-25 2700K 90 2,748 lm 110 lm/W
25W LUCENT-600-930-25 3000K 90 2,748 lm 110 lm/W
25W LUCENT-600-940-25 4000K 90 2,748 lm 110 lm/W
25W LUCENT-600-927-H-25 2700K 98 2,568 lm 103 lm/W
25W LUCENT-600-930-H-25 3000K 98 2,568 lm 103 lm/W
25W LUCENT-600-940-H-25 4000K 98 2,568 lm 103 lm/W
36W LUCENT-600-827-36 2700K 80 4,544 lm 126 lm/W
36W LUCENT-600-830-36 3000K 80 4,544 lm 126 lm/W
36W LUCENT-600-840-36 4000K 80 4,544 lm 126 lm/W
36W LUCENT-600-927-36 2700K 90 3,664 lm 102 lm/W
36W LUCENT-600-930-36 3000K 90 3,664 lm 102 lm/W
36W LUCENT-600-940-36 4000K 90 3,664 lm 102 lm/W
36W LUCENT-600-927-H-36 2700K 98 3,424 lm 95 lm/W
36W LUCENT-600-930-H-36 3000K 98 3,424 lm 95 lm/W
36W LUCENT-600-940-H-36 4000K 98 3,424 lm 95 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

11°
14°
28°
31°
44°
Oval
Wallwashing

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.