GLIM-2 LED wall washer
Τα γραμμικά φωτιστικά Techlumen© GLIM-2 είναι ιδανικά για αρχιτεκτονικό και wall-washer φωτισμό.
Διαθέτουν βαθμό στεγανότητας IP66 και εξαιρετική μηχανική αντοχή. Είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση σε ιδιαίτερα δυσμενή περιβάλλοντα όπως παραθαλάσσιες ή βιομηχανικές περιοχές.
Έχουν λεπτό προφίλ, χαμηλό βάρος και αποδοτικότητα έως 155 lm/W, με φωτεινή ροή έως 23 400 lm.
Παράγονται σε εκδόσεις θερμοκρασίας χρώματος από 2000 K (εξαιρετικά θερμό λευκό) έως 5000 K (ψυχρό λευκό), προσφέροντας ευελιξία στον σχεδιασμό φωτισμού. Η τοποθέτηση γίνεται εύκολα με κούμπωμα στα ειδικά στηρίγματα που τα συνοδεύουν.
Τα GLIM-2 συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και δείκτη L80 > 80 000 h.
Φωτισμός προσόψεων · Μουσεία · Ξενοδοχεία · Μνημεία · Εμπορικά κέντρα · Εσωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Lumen | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 32W | GLIM-2-a-32-820-17 | 2000K | 80 | 1,760 lm | 104 lm/W |
| 32W | GLIM-2-a-32-827-17 | 2700K | 80 | 2,240 lm | 133 lm/W |
| 32W | GLIM-2-a-32-830-17 | 3000K | 80 | 2,400 lm | 143 lm/W |
| 32W | GLIM-2-a-32-840-17 | 4000K | 80 | 2,560 lm | 152 lm/W |
| 32W | GLIM-2-a-32-850-17 | 5000K | 80 | 2,600 lm | 155 lm/W |
| 45W | GLIM-2-a-45-820-25 | 2000K | 80 | 2,640 lm | 104 lm/W |
| 45W | GLIM-2-a-45-827-25 | 2700K | 80 | 3,360 lm | 133 lm/W |
| 45W | GLIM-2-a-45-830-25 | 3000K | 80 | 3,600 lm | 143 lm/W |
| 45W | GLIM-2-a-45-840-25 | 4000K | 80 | 3,840 lm | 152 lm/W |
| 45W | GLIM-2-a-45-850-25 | 5000K | 80 | 3,900 lm | 155 lm/W |
| 60W | GLIM-2-a-60-820-34 | 2000K | 80 | 3,520 lm | 104 lm/W |
| 60W | GLIM-2-a-60-827-34 | 2700K | 80 | 4,480 lm | 133 lm/W |
| 60W | GLIM-2-a-60-830-34 | 3000K | 80 | 4,800 lm | 143 lm/W |
| 60W | GLIM-2-a-60-840-34 | 4000K | 80 | 5,120 lm | 152 lm/W |
| 60W | GLIM-2-a-60-850-34 | 5000K | 80 | 5,200 lm | 155 lm/W |
| 75W | GLIM-2-a-75-820-42 | 2000K | 80 | 4,400 lm | 104 lm/W |
| 75W | GLIM-2-a-75-827-42 | 2700K | 80 | 5,600 lm | 133 lm/W |
| 75W | GLIM-2-a-75-830-42 | 3000K | 80 | 6,000 lm | 143 lm/W |
| 75W | GLIM-2-a-75-840-42 | 4000K | 80 | 6,400 lm | 152 lm/W |
| 75W | GLIM-2-a-75-850-42 | 5000K | 80 | 6,500 lm | 155 lm/W |
| 90W | GLIM-2-a-90-820-50 | 2000K | 80 | 5,280 lm | 104 lm/W |
| 90W | GLIM-2-a-90-827-50 | 2700K | 80 | 6,720 lm | 133 lm/W |
| 90W | GLIM-2-a-90-830-50 | 3000K | 80 | 7,200 lm | 143 lm/W |
| 90W | GLIM-2-a-90-840-50 | 4000K | 80 | 7,680 lm | 152 lm/W |
| 90W | GLIM-2-a-90-850-50 | 5000K | 80 | 7,800 lm | 155 lm/W |
| 105W | GLIM-2-a-105-820-60 | 2000K | 80 | 6,160 lm | 104 lm/W |
| 105W | GLIM-2-a-105-827-60 | 2700K | 80 | 7,840 lm | 133 lm/W |
| 105W | GLIM-2-a-105-830-60 | 3000K | 80 | 8,400 lm | 143 lm/W |
| 105W | GLIM-2-a-105-840-60 | 4000K | 80 | 8,960 lm | 152 lm/W |
| 105W | GLIM-2-a-105-850-60 | 5000K | 80 | 9,100 lm | 155 lm/W |
| 120W | GLIM-2-a-120-820-68 | 2000K | 80 | 7,040 lm | 104 lm/W |
| 120W | GLIM-2-a-120-827-68 | 2700K | 80 | 8,960 lm | 133 lm/W |
| 120W | GLIM-2-a-120-830-68 | 3000K | 80 | 9,600 lm | 143 lm/W |
| 120W | GLIM-2-a-120-840-68 | 4000K | 80 | 10,240 lm | 152 lm/W |
| 120W | GLIM-2-a-120-850-68 | 5000K | 80 | 10,400 lm | 155 lm/W |
| 135W | GLIM-2-a-135-820-76 | 2000K | 80 | 7,920 lm | 104 lm/W |
| 135W | GLIM-2-a-135-827-76 | 2700K | 80 | 10,080 lm | 133 lm/W |
| 135W | GLIM-2-a-135-830-76 | 3000K | 80 | 10,800 lm | 143 lm/W |
| 135W | GLIM-2-a-135-840-76 | 4000K | 80 | 11,520 lm | 152 lm/W |
| 135W | GLIM-2-a-135-850-76 | 5000K | 80 | 11,700 lm | 155 lm/W |
| 150W | GLIM-2-a-150-820-84 | 2000K | 80 | 8,800 lm | 104 lm/W |
| 150W | GLIM-2-a-150-827-84 | 2700K | 80 | 11,200 lm | 133 lm/W |
| 150W | GLIM-2-a-150-830-84 | 3000K | 80 | 12,000 lm | 143 lm/W |
| 150W | GLIM-2-a-150-840-84 | 4000K | 80 | 12,800 lm | 152 lm/W |
| 150W | GLIM-2-a-150-850-84 | 5000K | 80 | 13,000 lm | 155 lm/W |
| 26W | GLIM-2-b-30-820-26 | 2000 | 80 | 2,640 lm | 104 lm/W |
| 26W | GLIM-2-b-30-827-26 | 2700 | 80 | 3,360 lm | 133 lm/W |
| 26W | GLIM-2-b-30-830-26 | 3000 | 80 | 3,600 lm | 143 lm/W |
| 26W | GLIM-2-b-30-840-26 | 4000 | 80 | 3,840 lm | 152 lm/W |
| 26W | GLIM-2-b-30-850-26 | 5000 | 80 | 3,900 lm | 155 lm/W |
| 34W | GLIM-2-b-36-820-34 | 2000 | 80 | 3,520 lm | 104 lm/W |
| 34W | GLIM-2-b-36-827-34 | 2700 | 80 | 4,480 lm | 133 lm/W |
| 34W | GLIM-2-b-36-830-34 | 3000 | 80 | 4,800 lm | 143 lm/W |
| 34W | GLIM-2-b-36-840-34 | 4000 | 80 | 5,120 lm | 152 lm/W |
| 34W | GLIM-2-b-36-850-34 | 5000 | 80 | 5,200 lm | 155 lm/W |
| 42W | GLIM-2-b-50-820-42 | 2000 | 80 | 4,400 lm | 104 lm/W |
| 42W | GLIM-2-b-50-827-42 | 2700 | 80 | 5,600 lm | 133 lm/W |
| 42W | GLIM-2-b-50-830-42 | 3000 | 80 | 6,000 lm | 143 lm/W |
| 42W | GLIM-2-b-50-840-42 | 4000 | 80 | 6,400 lm | 152 lm/W |
| 42W | GLIM-2-b-50-850-42 | 5000 | 80 | 6,500 lm | 155 lm/W |
| 51W | GLIM-2-b-60-820-51 | 2000 | 80 | 5,280 lm | 104 lm/W |
| 51W | GLIM-2-b-60-827-51 | 2700 | 80 | 6,720 lm | 133 lm/W |
| 51W | GLIM-2-b-60-830-51 | 3000 | 80 | 7,200 lm | 143 lm/W |
| 51W | GLIM-2-b-60-840-51 | 4000 | 80 | 7,680 lm | 152 lm/W |
| 51W | GLIM-2-b-60-850-51 | 5000 | 80 | 7,800 lm | 155 lm/W |
| 60W | GLIM-2-b-65-820-60 | 2000 | 80 | 6,160 lm | 104 lm/W |
| 60W | GLIM-2-b-65-827-60 | 2700 | 80 | 7,840 lm | 133 lm/W |
| 60W | GLIM-2-b-65-830-60 | 3000 | 80 | 8,400 lm | 143 lm/W |
| 60W | GLIM-2-b-65-840-60 | 4000 | 80 | 8,960 lm | 152 lm/W |
| 60W | GLIM-2-b-65-850-60 | 5000 | 80 | 9,100 lm | 155 lm/W |
| 68W | GLIM-2-b-75-820-68 | 2000 | 80 | 7,040 lm | 104 lm/W |
| 68W | GLIM-2-b-75-827-68 | 2700 | 80 | 8,960 lm | 133 lm/W |
| 68W | GLIM-2-b-75-830-68 | 3000 | 80 | 9,600 lm | 143 lm/W |
| 68W | GLIM-2-b-75-840-68 | 4000 | 80 | 10,240 lm | 152 lm/W |
| 68W | GLIM-2-b-75-850-68 | 5000 | 80 | 10,400 lm | 155 lm/W |
| 76W | GLIM-2-b-80-820-76 | 2000 | 80 | 7,920 lm | 104 lm/W |
| 76W | GLIM-2-b-80-827-76 | 2700 | 80 | 10,080 lm | 133 lm/W |
| 76W | GLIM-2-b-80-830-76 | 3000 | 80 | 10,800 lm | 143 lm/W |
| 76W | GLIM-2-b-80-840-76 | 4000 | 80 | 11,520 lm | 152 lm/W |
| 76W | GLIM-2-b-80-850-76 | 5000 | 80 | 11,700 lm | 155 lm/W |
| 84W | GLIM-2-b-90-820-84 | 2000 | 80 | 8,800 lm | 104 lm/W |
| 84W | GLIM-2-b-90-827-84 | 2700 | 80 | 11,200 lm | 133 lm/W |
| 84W | GLIM-2-b-90-830-84 | 3000 | 80 | 12,000 lm | 143 lm/W |
| 84W | GLIM-2-b-90-840-84 | 4000 | 80 | 12,800 lm | 152 lm/W |
| 84W | GLIM-2-b-90-850-84 | 5000 | 80 | 13,000 lm | 155 lm/W |
| 93W | GLIM-2-b-95-820-93 | 2000 | 80 | 9,680 lm | 104 lm/W |
| 93W | GLIM-2-b-95-827-93 | 2700 | 80 | 12,320 lm | 133 lm/W |
| 93W | GLIM-2-b-95-830-93 | 3000 | 80 | 13,200 lm | 143 lm/W |
| 93W | GLIM-2-b-95-840-93 | 4000 | 80 | 14,080 lm | 152 lm/W |
| 93W | GLIM-2-b-95-850-93 | 5000 | 80 | 14,300 lm | 155 lm/W |
| 100W | GLIM-2-b-105-820-100 | 2000 | 80 | 10,560 lm | 104 lm/W |
| 100W | GLIM-2-b-105-827-100 | 2700 | 80 | 13,440 lm | 133 lm/W |
| 100W | GLIM-2-b-105-830-100 | 3000 | 80 | 14,400 lm | 143 lm/W |
| 100W | GLIM-2-b-105-840-100 | 4000 | 80 | 15,360 lm | 152 lm/W |
| 100W | GLIM-2-b-105-850-100 | 5000 | 80 | 15,600 lm | 155 lm/W |
| 110W | GLIM-2-b-110-820-110 | 2000 | 80 | 11,440 lm | 104 lm/W |
| 110W | GLIM-2-b-110-827-110 | 2700 | 80 | 14,560 lm | 133 lm/W |
| 110W | GLIM-2-b-110-830-110 | 3000 | 80 | 15,600 lm | 143 lm/W |
| 110W | GLIM-2-b-110-840-110 | 4000 | 80 | 16,640 lm | 152 lm/W |
| 110W | GLIM-2-b-110-850-110 | 5000 | 80 | 16,900 lm | 155 lm/W |
| 118W | GLIM-2-b-120-820-118 | 2000 | 80 | 12,320 lm | 104 lm/W |
| 118W | GLIM-2-b-120-827-118 | 2700 | 80 | 15,680 lm | 133 lm/W |
| 118W | GLIM-2-b-120-830-118 | 3000 | 80 | 16,800 lm | 143 lm/W |
| 118W | GLIM-2-b-120-840-118 | 4000 | 80 | 17,920 lm | 152 lm/W |
| 118W | GLIM-2-b-120-850-118 | 5000 | 80 | 18,200 lm | 155 lm/W |
| 126W | GLIM-2-b-125-820-126 | 2000 | 80 | 13,200 lm | 104 lm/W |
| 126W | GLIM-2-b-125-827-126 | 2700 | 80 | 16,800 lm | 133 lm/W |
| 126W | GLIM-2-b-125-830-126 | 3000 | 80 | 18,000 lm | 143 lm/W |
| 126W | GLIM-2-b-125-840-126 | 4000 | 80 | 19,200 lm | 152 lm/W |
| 126W | GLIM-2-b-125-850-126 | 5000 | 80 | 19,500 lm | 155 lm/W |
| 135W | GLIM-2-b-132-820-135 | 2000 | 80 | 14,080 lm | 104 lm/W |
| 135W | GLIM-2-b-132-827-135 | 2700 | 80 | 17,920 lm | 133 lm/W |
| 135W | GLIM-2-b-132-830-135 | 3000 | 80 | 19,200 lm | 143 lm/W |
| 135W | GLIM-2-b-132-840-135 | 4000 | 80 | 20,480 lm | 152 lm/W |
| 135W | GLIM-2-b-132-850-135 | 5000 | 80 | 20,800 lm | 155 lm/W |
| 143W | GLIM-2-b-140-820-143 | 2000 | 80 | 14,960 lm | 104 lm/W |
| 143W | GLIM-2-b-140-827-143 | 2700 | 80 | 19,040 lm | 133 lm/W |
| 143W | GLIM-2-b-140-830-143 | 3000 | 80 | 20,400 lm | 143 lm/W |
| 143W | GLIM-2-b-140-840-143 | 4000 | 80 | 21,760 lm | 152 lm/W |
| 143W | GLIM-2-b-140-850-143 | 5000 | 80 | 22,100 lm | 155 lm/W |
| 152W | GLIM-2-b-150-820-152 | 2000 | 80 | 15,840 lm | 104 lm/W |
| 152W | GLIM-2-b-150-827-152 | 2700 | 80 | 20,160 lm | 133 lm/W |
| 152W | GLIM-2-b-150-830-152 | 3000 | 80 | 21,600 lm | 143 lm/W |
| 152W | GLIM-2-b-150-840-152 | 4000 | 80 | 23,040 lm | 152 lm/W |
| 152W | GLIM-2-b-150-850-152 | 5000 | 80 | 23,400 lm | 155 lm/W |
Polar Intensity Diagrams
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να κατεβάσετε τα φωτομετρικά αρχεία.
Σύνδεση / ΕγγραφήNeed help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.