DLS Φωτιστικό LED ψευδοροφής
Τα φωτιστικά LED της σειράς Techlumen DLS παράγονται σε εκδόσεις που μπορούν να καλύψουν και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες φωτισμού εσωτερικών χώρων. Διαθέτουν μεγάλο εύρος φωτεινής ισχύος, θερμοκρασίας χρώματος και δείκτη χρωματικής απόδοσης. Η διάμετρος τους είναι 23εκ και τοποθετούνται στην θέση των κλασσικών φωτιστικών τύπου PL της ελληνικής αγοράς, χωρίς επεμβάσεις στην ψευδοροφή.
Προαιρετικά έχουν δυνατότητα dimming DALI ή 1-10V και δυνατότητα λειτουργίας emergency για 1h ή 3h.
Το φωτιστικό έχει δείκτη L80B10 > 100000h (το 90% των φωτιστικών θα διατηρήσουν φωτεινότητα >80% της αρχικής μετά από 100000h λειτουργίας).
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Lumen | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 9W | DLS-827-9 | 2700K | 80 | 1,560 lm | 173 lm/W |
| 9W | DLS-830-9 | 3000K | 80 | 1,590 lm | 177 lm/W |
| 9W | DLS-835-9 | 3500K | 80 | 1,600 lm | 178 lm/W |
| 9W | DLS-840-9 | 4000K | 80 | 1,610 lm | 179 lm/W |
| 9W | DLS-850-9 | 5000K | 80 | 1,580 lm | 176 lm/W |
| 9W | DLS-927-9 | 2700K | 90 | 1,440 lm | 160 lm/W |
| 9W | DLS-930-9 | 3000K | 90 | 1,470 lm | 163 lm/W |
| 9W | DLS-935-9 | 3500K | 90 | 1,490 lm | 166 lm/W |
| 9W | DLS-940-9 | 4000K | 90 | 1,510 lm | 168 lm/W |
| 9W | DLS-950-9 | 5000K | 90 | 1,460 lm | 162 lm/W |
| 13W | DLS-827-13 | 2700K | 80 | 2,145 lm | 165 lm/W |
| 13W | DLS-830-13 | 3000K | 80 | 2,190 lm | 168 lm/W |
| 13W | DLS-835-13 | 3500K | 80 | 2,200 lm | 169 lm/W |
| 13W | DLS-840-13 | 4000K | 80 | 2,210 lm | 170 lm/W |
| 13W | DLS-850-13 | 5000K | 80 | 2,170 lm | 167 lm/W |
| 13W | DLS-927-13 | 2700K | 90 | 1,960 lm | 151 lm/W |
| 13W | DLS-930-13 | 3000K | 90 | 2,000 lm | 154 lm/W |
| 13W | DLS-935-13 | 3500K | 90 | 2,020 lm | 155 lm/W |
| 13W | DLS-940-13 | 4000K | 90 | 2,040 lm | 157 lm/W |
| 13W | DLS-950-13 | 5000K | 90 | 1,980 lm | 152 lm/W |
| 13W | DLS-827-18 | 2700K | 80 | 3,150 lm | 175 lm/W |
| 18W | DLS-830-18 | 3000K | 80 | 3,220 lm | 179 lm/W |
| 18W | DLS-835-18 | 3500K | 80 | 3,230 lm | 179 lm/W |
| 18W | DLS-840-18 | 4000K | 80 | 3,250 lm | 181 lm/W |
| 18W | DLS-850-18 | 5000K | 80 | 3,190 lm | 177 lm/W |
| 18W | DLS-927-18 | 2700K | 90 | 2,950 lm | 164 lm/W |
| 18W | DLS-930-18 | 3000K | 90 | 3,000 lm | 167 lm/W |
| 18W | DLS-935-18 | 3500K | 90 | 3,030 lm | 168 lm/W |
| 18W | DLS-940-18 | 4000K | 90 | 3,060 lm | 170 lm/W |
| 18W | DLS-950-18 | 5000K | 90 | 2,980 lm | 166 lm/W |
| 27W | DLS-827-27 | 2700K | 80 | 4,410 lm | 163 lm/W |
| 27W | DLS-830-27 | 3000K | 80 | 4,510 lm | 167 lm/W |
| 27W | DLS-835-27 | 3500K | 80 | 4,520 lm | 167 lm/W |
| 27W | DLS-840-27 | 4000K | 80 | 4,550 lm | 169 lm/W |
| 27W | DLS-850-27 | 5000K | 80 | 4,465 lm | 165 lm/W |
| 27W | DLS-927-27 | 2700K | 90 | 3,990 lm | 148 lm/W |
| 27W | DLS-930-27 | 3000K | 90 | 4,070 lm | 151 lm/W |
| 27W | DLS-935-27 | 3500K | 90 | 4,110 lm | 152 lm/W |
| 27W | DLS-940-27 | 4000K | 90 | 4,150 lm | 154 lm/W |
| 27W | DLS-950-27 | 5000K | 90 | 4,030 lm | 149 lm/W |
| 34W | DLS-620-34 | 2000K | 65 | 5,640 lm | 166 lm/W |
| 34W | DLS-827-34 | 2700K | 80 | 6,370 lm | 187 lm/W |
| 34W | DLS-830-34 | 3000K | 80 | 6,500 lm | 191 lm/W |
| 34W | DLS-835-34 | 3500K | 80 | 6,550 lm | 193 lm/W |
| 34W | DLS-840-34 | 4000K | 80 | 6,570 lm | 193 lm/W |
| 34W | DLS-750-34 | 5000K | 70 | 5,990 lm | 176 lm/W |
| 34W | DLS-850-34 | 5000K | 80 | 6,440 lm | 189 lm/W |
| 34W | DLS-757-34 | 5700K | 70 | 5,830 lm | 171 lm/W |
| 34W | DLS-765-34 | 6500K | 70 | 5,830 lm | 171 lm/W |
| 34W | DLS-927-34 | 2700K | 90 | 5,270 lm | 155 lm/W |
| 34W | DLS-930-34 | 3000K | 90 | 5,380 lm | 158 lm/W |
| 34W | DLS-935-34 | 3500K | 90 | 5,430 lm | 160 lm/W |
| 34W | DLS-940-34 | 4000K | 90 | 5,480 lm | 161 lm/W |
| 34W | DLS-950-34 | 5000K | 90 | 5,325 lm | 157 lm/W |
| 42W | DLS-620-42 | 2000K | 65 | 6,760 lm | 161 lm/W |
| 42W | DLS-827-42 | 2700K | 80 | 7,400 lm | 176 lm/W |
| 42W | DLS-830-42 | 3000K | 80 | 7,520 lm | 179 lm/W |
| 42W | DLS-835-42 | 3500K | 80 | 7,650 lm | 182 lm/W |
| 42W | DLS-840-42 | 4000K | 80 | 7,670 lm | 183 lm/W |
| 42W | DLS-750-42 | 5000K | 70 | 6,920 lm | 165 lm/W |
| 42W | DLS-850-42 | 5000K | 80 | 7,520 lm | 179 lm/W |
| 42W | DLS-757-42 | 5700K | 70 | 6,730 lm | 160 lm/W |
| 42W | DLS-765-42 | 6500K | 70 | 6,730 lm | 160 lm/W |
| 42W | DLS-927-42 | 2700K | 90 | 6,040 lm | 151 lm/W |
| 42W | DLS-930-42 | 3000K | 90 | 6,170 lm | 154 lm/W |
| 42W | DLS-935-42 | 3500K | 90 | 6,230 lm | 156 lm/W |
| 42W | DLS-940-42 | 4000K | 90 | 6,290 lm | 157 lm/W |
| 42W | DLS-950-42 | 5000K | 90 | 6,100 lm | 153 lm/W |
Polar Intensity Diagrams
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να κατεβάσετε τα φωτομετρικά αρχεία.
Σύνδεση / ΕγγραφήNeed help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.