CALTO-60-S1 Επίτοιχο φωτιστικό LED
Τα επίτοιχα φωτιστικά LED της σειράς CALTO-60-S1 διαθέτουν λεπτό προφίλ και προσφέρουν αποδοτικό και αξιόπιστο φωτισμό.
Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL.
Διαθέτουν υψηλή αντοχή με βαθμούς προστασίας IP66 και IK09, καθώς και πλούσια γκάμα οπτικών και θερμοκρασιών χρώματος (CCT).
Με διάρκεια ζωής L70B10 > 100.000h και εγγύηση 5 ετών, αποτελούν ιδανική επιλογή για αρχιτεκτονικό και εξωτερικό φωτισμό.
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Lumen | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 6W | CALTO-60-S1-827-6 | 2700K | 80 | 951 lm | 159 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-830-6 | 3000K | 80 | 970 lm | 162 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-835-6 | 3500K | 80 | 975 lm | 163 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-840-6 | 4000K | 80 | 980 lm | 163 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-850-6 | 5000K | 80 | 960 lm | 160 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-927-6 | 2700K | 90 | 860 lm | 143 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-930-6 | 3000K | 90 | 875 lm | 146 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-935-6 | 3500K | 90 | 880 lm | 147 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-940-6 | 4000K | 90 | 890 lm | 148 lm/W |
| 6W | CALTO-60-S1-950-6 | 5000K | 90 | 870 lm | 145 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-827-9 | 2700K | 80 | 1,560 lm | 173 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-830-9 | 3000K | 80 | 1,590 lm | 177 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-835-9 | 3500K | 80 | 1,600 lm | 178 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-840-9 | 4000K | 80 | 1,610 lm | 179 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-850-9 | 5000K | 80 | 1,580 lm | 176 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-927-9 | 2700K | 90 | 1,440 lm | 160 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-930-9 | 3000K | 90 | 1,470 lm | 163 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-935-9 | 3500K | 90 | 1,490 lm | 166 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-940-9 | 4000K | 90 | 1,510 lm | 168 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-950-9 | 5000K | 90 | 1,460 lm | 162 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-827-13 | 2700K | 80 | 2,145 lm | 165 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-830-13 | 3000K | 80 | 2,190 lm | 168 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-835-13 | 3500K | 80 | 2,200 lm | 169 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-840-13 | 4000K | 80 | 2,210 lm | 170 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-850-13 | 5000K | 80 | 2,170 lm | 167 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-927-13 | 2700K | 90 | 1,960 lm | 151 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-930-13 | 3000K | 90 | 2,000 lm | 154 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-935-13 | 3500K | 90 | 2,020 lm | 155 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-940-13 | 4000K | 90 | 2,040 lm | 157 lm/W |
| 13W | CALTO-60-S1-950-13 | 5000K | 90 | 1,980 lm | 152 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-e-927-9 | 2700K | 90 | 750 lm | 85 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-e-930-9 | 3000K | 90 | 850 lm | 97 lm/W |
| 9W | CALTO-60-S1-e-940-9 | 4000K | 90 | 900 lm | 103 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S1-e-927-12 | 2700K | 90 | 1,150 lm | 96 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S1-e-930-12 | 3000K | 90 | 1,180 lm | 98 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S1-e-940-12 | 4000K | 90 | 1,280 lm | 107 lm/W |
Polar Intensity Diagrams
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να κατεβάσετε τα φωτομετρικά αρχεία.
Σύνδεση / ΕγγραφήNeed help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.