Αθλητικές εγκαταστάσεις - κλειστά

HB-L Βιομηχανικό φωτιστικό LED

Efficacy
118-170 lm/W
CRI
70-90
IP
IP66
Warranty
8 years

Τα βιομηχανικά φωτιστικά υψηλής οροφής HB-L προσφέρουν ισχυρό και αξιόπιστο φωτισμό για απαιτητικούς χώρους. Είναι πιστοποιημένα IP66 με αντοχή κρούσης IK09, διαθέτουν ευρεία γκάμα οπτικών και είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε μεγάλα ύψη. Η φωτεινή ροή φτάνει έως 27.288 lm, με απόδοση έως 170 lm/W.

  • Απόδοση: έως 170 lm/W
  • Αντοχή: IP66 · IK09
  • Διάρκεια ζωής LED: L70B10 > 100.000 h
  • Οπτικές δέσμες: εκδόσεις για μικρά έως πολύ μεγάλα ύψη
  • Διατήρηση φωτεινότητας (CLO): προαιρετική
  • DALI dimming: στάνταρ
  • Εγγύηση: 8 έτη

 

Technical Specifications

Luminous Flux 5460 - 27288 lm
Power 44 - 168W
Ambient Temperature -40°C to +50°C
Efficacy 118 - 170 lm/W
Power Factor 0.95
CRI 70-90
CCT 2700K-5000K
IP Rating IP66
IK Rating IK09
Body Aluminium
Finishing Powder coating  - RAL selection
Dimensions (550mm - 630mm) X 460mm X 140mm
Weight 5.5 - 9.5 kg
Warranty 8 years

Certifications & Compliance

CE ROHS EN 60598-1 EN 61000-3 EN 61547 EN 55015 EN 62471 EN 62493 EN 63000

Available Versions

Power Code CCT CRI Lumen Efficacy
44W HB-L1-827-44 2700K 80 5,892 lm 134 lm/W
44W HB-L1-730-44 3000K 70 6,732 lm 153 lm/W
44W HB-L1-830-44 3000K 80 6,072 lm 138 lm/W
44W HB-L1-740-44 4000K 70 7,092 lm 161 lm/W
44W HB-L1-840-44 4000K 80 6,384 lm 145 lm/W
44W HB-L1-750-44 5000K 70 7,092 lm 161 lm/W
44W HB-L1-850-44 5000K 80 6,384 lm 145 lm/W
44W HB-L1-950-44 5000K 90 5,460 lm 124 lm/W
56W HB-L1-827-56 2700K 80 7,740 lm 138 lm/W
56W HB-L1-730-56 3000K 70 8,556 lm 153 lm/W
56W HB-L1-830-56 3000K 80 7,908 lm 141 lm/W
56W HB-L1-740-56 4000K 70 9,096 lm 162 lm/W
56W HB-L1-840-56 4000K 80 8,412 lm 150 lm/W
56W HB-L1-750-56 5000K 70 9,096 lm 162 lm/W
56W HB-L1-850-56 5000K 80 8,412 lm 150 lm/W
56W HB-L1-950-56 5000K 90 7,044 lm 125 lm/W
64W HB-L2-827-64 2700K 80 9,048 lm 141 lm/W
64W HB-L2-730-64 3000K 70 10,344 lm 162 lm/W
64W HB-L2-830-64 3000K 80 9,312 lm 146 lm/W
64W HB-L2-740-64 4000K 70 10,896 lm 170 lm/W
64W HB-L2-840-64 4000K 80 9,816 lm 153 lm/W
64W HB-L2-750-64 5000K 70 10,896 lm 170 lm/W
64W HB-L2-850-64 5000K 80 9,816 lm 153 lm/W
64W HB-L2-950-64 5000K 90 8,400 lm 131 lm/W
76W HB-L2-827-76 2700K 80 10,416 lm 137 lm/W
76W HB-L2-730-76 3000K 70 11,928 lm 157 lm/W
76W HB-L2-830-76 3000K 80 10,752 lm 141 lm/W
76W HB-L2-740-76 4000K 70 12,552 lm 165 lm/W
76W HB-L2-840-76 4000K 80 11,304 lm 149 lm/W
76W HB-L2-750-76 5000K 70 12,552 lm 165 lm/W
76W HB-L2-850-76 5000K 80 11,304 lm 149 lm/W
76W HB-L2-950-76 5000K 90 9,648 lm 127 lm/W
88W HB-L2-827-88 2700K 80 11,784 lm 134 lm/W
88W HB-L2-730-88 3000K 70 13,464 lm 153 lm/W
88W HB-L2-830-88 3000K 80 12,144 lm 138 lm/W
88W HB-L2-740-88 4000K 70 14,184 lm 161 lm/W
88W HB-L2-840-88 4000K 80 12,768 lm 145 lm/W
88W HB-L2-750-88 5000K 70 14,184 lm 161 lm/W
88W HB-L2-850-88 5000K 80 12,768 lm 145 lm/W
88W HB-L2-950-88 5000K 90 10,920 lm 124 lm/W
100W HB-L2-827-100 2700K 80 13,104 lm 131 lm/W
100W HB-L2-730-100 3000K 70 14,976 lm 150 lm/W
100W HB-L2-830-100 3000K 80 13,488 lm 135 lm/W
100W HB-L2-740-100 4000K 70 15,768 lm 158 lm/W
100W HB-L2-840-100 4000K 80 14,208 lm 142 lm/W
100W HB-L2-750-100 5000K 70 15,768 lm 158 lm/W
100W HB-L2-850-100 5000K 80 14,208 lm 142 lm/W
100W HB-L2-950-100 5000K 90 12,144 lm 121 lm/W
106W HB-L2-827-106 2700K 80 13,752 lm 130 lm/W
106W HB-L2-730-106 3000K 70 15,720 lm 148 lm/W
106W HB-L2-830-106 3000K 80 14,160 lm 134 lm/W
106W HB-L2-740-106 4000K 70 16,536 lm 156 lm/W
106W HB-L2-840-106 4000K 80 14,904 lm 141 lm/W
106W HB-L2-750-106 5000K 70 16,536 lm 156 lm/W
106W HB-L2-850-106 5000K 80 14,904 lm 141 lm/W
106W HB-L2-950-106 5000K 90 12,720 lm 120 lm/W
118W HB-L2-827-118 2700K 80 15,768 lm 134 lm/W
118W HB-L2-730-118 3000K 70 17,160 lm 145 lm/W
118W HB-L2-830-118 3000K 80 15,480 lm 131 lm/W
118W HB-L2-740-118 4000K 70 18,072 lm 153 lm/W
118W HB-L2-840-118 4000K 80 16,296 lm 138 lm/W
118W HB-L2-750-118 5000K 70 18,072 lm 153 lm/W
118W HB-L2-850-118 5000K 80 16,296 lm 138 lm/W
118W HB-L2-950-118 5000K 90 13,920 lm 118 lm/W
132W HB-L3-827-132 2700K 80 17,676 lm 134 lm/W
132W HB-L3-730-132 3000K 70 20,196 lm 153 lm/W
132W HB-L3-830-132 3000K 80 18,216 lm 138 lm/W
132W HB-L3-740-132 4000K 70 21,276 lm 161 lm/W
132W HB-L3-840-132 4000K 80 19,152 lm 145 lm/W
132W HB-L3-750-132 5000K 70 21,276 lm 161 lm/W
132W HB-L3-850-132 5000K 80 19,152 lm 145 lm/W
132W HB-L3-950-132 5000K 90 16,380 lm 124 lm/W
147W HB-L3-827-147 2700K 80 19,440 lm 132 lm/W
147W HB-L3-730-147 3000K 70 22,212 lm 151 lm/W
147W HB-L3-830-147 3000K 80 20,052 lm 136 lm/W
147W HB-L3-740-147 4000K 70 23,400 lm 159 lm/W
147W HB-L3-840-147 4000K 80 21,096 lm 144 lm/W
147W HB-L3-750-147 5000K 70 23,400 lm 159 lm/W
147W HB-L3-850-147 5000K 80 21,096 lm 144 lm/W
147W HB-L3-950-147 5000K 90 18,000 lm 122 lm/W
159W HB-L3-827-159 2700K 80 20,628 lm 130 lm/W
159W HB-L3-730-159 3000K 70 23,580 lm 148 lm/W
159W HB-L3-830-159 3000K 80 21,240 lm 134 lm/W
159W HB-L3-740-159 4000K 70 24,804 lm 156 lm/W
159W HB-L3-840-159 4000K 80 22,356 lm 141 lm/W
159W HB-L3-750-159 5000K 70 24,804 lm 156 lm/W
159W HB-L3-850-159 5000K 80 22,356 lm 141 lm/W
159W HB-L3-950-159 5000K 90 19,080 lm 120 lm/W
168W HB-L3-827-168 2700K 80 23,220 lm 138 lm/W
168W HB-L3-730-168 3000K 70 25,668 lm 153 lm/W
168W HB-L3-830-168 3000K 80 23,724 lm 141 lm/W
168W HB-L3-740-168 4000K 70 27,288 lm 162 lm/W
168W HB-L3-840-168 4000K 80 25,236 lm 150 lm/W
168W HB-L3-750-168 5000K 70 27,288 lm 162 lm/W
168W HB-L3-850-168 5000K 80 25,236 lm 150 lm/W
168W HB-L3-950-168 5000K 90 21,132 lm 125 lm/W

Technical Drawing

Polar Intensity Diagrams

V
O
14o
21o
30o
46o
87o

Need help with your project?

Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.