VELISTI-XTH Στεγανό γραμμικό φωτιστικό υψηλής χρωματικής απόδοσης LED
Τα γραμμικά φωτιστικά της σειράς VELISTI-XTH είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν φωτισμό υψηλής χρωματικής απόδοσης ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Διαθέτουν βαθμό στεγανότητας IP66 και εξαιρετική αντοχή. Είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, έχουν μικρό βάρος και λεπτό προφίλ.
Παράγονται σε διάφορες εκδόσεις μήκους και απόδοσης, καθώς και σε 6 τύπους δέσμης φωτός, ώστε να προσφέρουν την ιδανική λύση φωτισμού σε κάθε περίπτωση ύψους ή διάταξης τοποθέτησης.
Η απόδοσή τους φθάνει τα 142 lm/W με φωτεινή ροή έως 18 396 lm, ενώ διαθέτουν δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI > 90.
Εγκαθίστανται εύκολα με κουμπωτή εφαρμογή στα ειδικά τεμάχια στήριξης που τα συνοδεύουν.
Κατόπιν επιλογής υποστηρίζουν dimming (DALI ή 1-10 V) και λειτουργία ανάγκης έως 3 ώρες.
Δείκτης διατηρησιμότητας φωτεινής ροής L80B10 > 60 000 h.
Διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, επεκτάσιμη έως 8 έτη.
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Luminous Flux | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 12W | VELISTI-XTH-30-927-12 | 2700K | 90 | 1638 | 137 |
| 12W | VELISTI-XTH-30-930-12 | 3000K | 90 | 1688 | 141 |
| 12W | VELISTI-XTH-30-935-12 | 3500K | 90 | 1732 | 144 |
| 12W | VELISTI-XTH-30-940-12 | 4000K | 90 | 1752 | 146 |
| 18W | VELISTI-XTH-45-927-18 | 2700K | 90 | 2457 | 137 |
| 18W | VELISTI-XTH-45-930-18 | 3000K | 90 | 2532 | 141 |
| 18W | VELISTI-XTH-45-935-18 | 3500K | 90 | 2598 | 144 |
| 18W | VELISTI-XTH-45-940-18 | 4000K | 90 | 2628 | 146 |
| 25W | VELISTI-XTH-60-927-25 | 2700K | 90 | 3276 | 131 |
| 25W | VELISTI-XTH-60-930-25 | 3000K | 90 | 3376 | 135 |
| 25W | VELISTI-XTH-60-935-25 | 3500K | 90 | 3464 | 139 |
| 25W | VELISTI-XTH-60-940-25 | 4000K | 90 | 3504 | 140 |
| 31W | VELISTI-XTH-72-927-31 | 2700K | 90 | 4095 | 132 |
| 31W | VELISTI-XTH-72-930-31 | 3000K | 90 | 4220 | 136 |
| 31W | VELISTI-XTH-72-935-31 | 3500K | 90 | 4330 | 140 |
| 31W | VELISTI-XTH-72-940-31 | 4000K | 90 | 4380 | 141 |
| 37W | VELISTI-XTH-85-927-37 | 2700K | 90 | 4914 | 133 |
| 37W | VELISTI-XTH-85-930-37 | 3000K | 90 | 5064 | 137 |
| 37W | VELISTI-XTH-85-935-37 | 3500K | 90 | 5196 | 140 |
| 37W | VELISTI-XTH-85-940-37 | 4000K | 90 | 5256 | 142 |
| 43W | VELISTI-XTH-100-927-43 | 2700K | 90 | 5733 | 133 |
| 43W | VELISTI-XTH-100-930-43 | 3000K | 90 | 5908 | 137 |
| 43W | VELISTI-XTH-100-935-43 | 3500K | 90 | 6062 | 141 |
| 43W | VELISTI-XTH-100-940-43 | 4000K | 90 | 6132 | 143 |
| 50W | VELISTI-XTH-115-927-50 | 2700K | 90 | 6552 | 131 |
| 50W | VELISTI-XTH-115-930-50 | 3000K | 90 | 6752 | 135 |
| 50W | VELISTI-XTH-115-935-50 | 3500K | 90 | 6928 | 139 |
| 50W | VELISTI-XTH-115-940-50 | 4000K | 90 | 7008 | 140 |
| 56W | VELISTI-XTH-126-927-56 | 2700K | 90 | 7371 | 132 |
| 56W | VELISTI-XTH-126-930-56 | 3000K | 90 | 7596 | 136 |
| 56W | VELISTI-XTH-126-935-56 | 3500K | 90 | 7794 | 139 |
| 56W | VELISTI-XTH-126-940-56 | 4000K | 90 | 7884 | 141 |
| 62W | VELISTI-XTH-142-927-62 | 2700K | 90 | 8190 | 132 |
| 62W | VELISTI-XTH-142-930-62 | 3000K | 90 | 8440 | 136 |
| 62W | VELISTI-XTH-142-935-62 | 3500K | 90 | 8660 | 140 |
| 62W | VELISTI-XTH-142-940-62 | 4000K | 90 | 8760 | 141 |
| 68W | VELISTI-XTH-156-927-68 | 2700K | 90 | 9009 | 132 |
| 68W | VELISTI-XTH-156-930-68 | 3000K | 90 | 9284 | 137 |
| 68W | VELISTI-XTH-156-935-68 | 3500K | 90 | 9526 | 140 |
| 68W | VELISTI-XTH-156-940-68 | 4000K | 90 | 9636 | 142 |
| 75W | VELISTI-XTH-170-927-75 | 2700K | 90 | 9828 | 131 |
| 75W | VELISTI-XTH-170-930-75 | 3000K | 90 | 10128 | 135 |
| 75W | VELISTI-XTH-170-935-75 | 3500K | 90 | 10392 | 139 |
| 75W | VELISTI-XTH-170-940-75 | 4000K | 90 | 10512 | 140 |
| 81W | VELISTI-XTH-185-927-81 | 2700K | 90 | 10647 | 131 |
| 81W | VELISTI-XTH-185-930-81 | 3000K | 90 | 10972 | 135 |
| 81W | VELISTI-XTH-185-935-81 | 3500K | 90 | 11258 | 139 |
| 81W | VELISTI-XTH-185-940-81 | 4000K | 90 | 11388 | 141 |
| 87W | VELISTI-XTH-200-927-87 | 2700K | 90 | 11466 | 132 |
| 87W | VELISTI-XTH-200-930-87 | 3000K | 90 | 11816 | 136 |
| 87W | VELISTI-XTH-200-935-87 | 3500K | 90 | 12124 | 139 |
| 87W | VELISTI-XTH-200-940-87 | 4000K | 90 | 12264 | 141 |
| 93W | VELISTI-XTH-212-927-93 | 2700K | 90 | 12285 | 132 |
| 93W | VELISTI-XTH-212-930-93 | 3000K | 90 | 12660 | 136 |
| 93W | VELISTI-XTH-212-935-93 | 3500K | 90 | 12990 | 140 |
| 93W | VELISTI-XTH-212-940-93 | 4000K | 90 | 13140 | 141 |
| 100W | VELISTI-XTH-225-927-100 | 2700K | 90 | 13104 | 131 |
| 100W | VELISTI-XTH-225-930-100 | 3000K | 90 | 13504 | 135 |
| 100W | VELISTI-XTH-225-935-100 | 3500K | 90 | 13856 | 139 |
| 108W | VELISTI-XTH-225-940-100 | 4000K | 90 | 14016 | 140 |
| 108W | VELISTI-XTH-240-927-108 | 2700K | 90 | 13923 | 129 |
| 108W | VELISTI-XTH-240-930-108 | 3000K | 90 | 14348 | 133 |
| 108W | VELISTI-XTH-240-935-108 | 3500K | 90 | 14722 | 136 |
| 108W | VELISTI-XTH-240-940-108 | 4000K | 90 | 14892 | 138 |
| 111W | VELISTI-XTH-255-927-111 | 2700K | 90 | 14742 | 133 |
| 111W | VELISTI-XTH-255-930-111 | 3000K | 90 | 15192 | 137 |
| 111W | VELISTI-XTH-255-935-111 | 3500K | 90 | 15588 | 140 |
| 111W | VELISTI-XTH-255-940-111 | 4000K | 90 | 15768 | 142 |
| 117W | VELISTI-XTH-270-927-117 | 2700K | 90 | 15561 | 133 |
| 117W | VELISTI-XTH-270-930-117 | 3000K | 90 | 16036 | 137 |
| 117W | VELISTI-XTH-270-935-117 | 3500K | 90 | 16454 | 141 |
| 117W | VELISTI-XTH-270-940-117 | 4000K | 90 | 16644 | 142 |
| 123W | VELISTI-XTH-282-927-123 | 2700K | 90 | 16380 | 133 |
| 123W | VELISTI-XTH-282-930-123 | 3000K | 90 | 16880 | 137 |
| 123W | VELISTI-XTH-282-935-123 | 3500K | 90 | 17320 | 141 |
| 123W | VELISTI-XTH-282-940-123 | 4000K | 90 | 17520 | 142 |
| 130W | VELISTI-XTH-295-927-130 | 2700K | 90 | 17199 | 132 |
| 130W | VELISTI-XTH-295-930-130 | 3000K | 90 | 17724 | 136 |
| 130W | VELISTI-XTH-295-935-130 | 3500K | 90 | 18186 | 140 |
| 130W | VELISTI-XTH-295-940-130 | 4000K | 90 | 18396 | 142 |
Polar Intensity Diagrams
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να κατεβάσετε τα φωτομετρικά αρχεία.
Σύνδεση / ΕγγραφήNeed help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.