CALTO-60-S2 Επίτοιχο φωτιστικό LED άνω/κάτω δέσμης
Τα επίτοιχα φωτιστικά LED της σειράς CALTO-60-S2 έχουν λεπτό προφίλ και προσφέρουν αποδοτικό, αξιόπιστο φωτισμό.
Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL.
Διαθέτουν υψηλή αντοχή με βαθμούς προστασίας IP66 και IK09.
Παράγονται με πλούσια γκάμα οπτικών και επιλογές θερμοκρασίας χρώματος (CCT), με διάρκεια ζωής L70B10 > 100.000h και εγγύηση 5 ετών.
Technical Specifications
Certifications & Compliance
Available Versions
| Power | Code | CCT | CRI | Lumen | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 12W | CALTO-60-S2-827-6 | 2700K | 80 | 1,902 lm | 159 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-830-6 | 3000K | 80 | 1,940 lm | 162 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-835-6 | 3500K | 80 | 1,950 lm | 163 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-840-6 | 4000K | 80 | 1,960 lm | 163 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-850-6 | 5000K | 80 | 1,920 lm | 160 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-927-6 | 2700K | 90 | 1,720 lm | 143 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-930-6 | 3000K | 90 | 1,750 lm | 146 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-935-6 | 3500K | 90 | 1,760 lm | 147 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-940-6 | 4000K | 90 | 1,780 lm | 148 lm/W |
| 12W | CALTO-60-S2-950-6 | 5000K | 90 | 1,740 lm | 145 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-827-9 | 2700K | 80 | 3,120 lm | 173 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-830-9 | 3000K | 80 | 3,180 lm | 177 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-835-9 | 3500K | 80 | 3,200 lm | 178 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-840-9 | 4000K | 80 | 3,220 lm | 179 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-850-9 | 5000K | 80 | 3,160 lm | 176 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-927-9 | 2700K | 90 | 2,880 lm | 160 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-930-9 | 3000K | 90 | 2,940 lm | 163 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-935-9 | 3500K | 90 | 2,980 lm | 166 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-940-9 | 4000K | 90 | 3,020 lm | 168 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-950-9 | 5000K | 90 | 2,920 lm | 162 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-827-13 | 2700K | 80 | 4,290 lm | 165 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-830-13 | 3000K | 80 | 4,380 lm | 168 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-835-13 | 3500K | 80 | 4,400 lm | 169 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-840-13 | 4000K | 80 | 4,420 lm | 170 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-850-13 | 5000K | 80 | 4,340 lm | 167 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-927-13 | 2700K | 90 | 3,920 lm | 151 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-930-13 | 3000K | 90 | 4,000 lm | 154 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-935-13 | 3500K | 90 | 4,040 lm | 155 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-940-13 | 4000K | 90 | 4,080 lm | 157 lm/W |
| 26W | CALTO-60-S2-950-13 | 5000K | 90 | 3,960 lm | 152 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-e-927-9 | 2700K | 90 | 1,500 lm | 85 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-e-930-9 | 3000K | 90 | 1,700 lm | 97 lm/W |
| 18W | CALTO-60-S2-e-940-9 | 4000K | 90 | 1,800 lm | 103 lm/W |
| 24W | CALTO-60-S2-e-927-12 | 2700K | 90 | 2,300 lm | 96 lm/W |
| 24W | CALTO-60-S2-e-930-12 | 3000K | 90 | 2,360 lm | 98 lm/W |
| 24W | CALTO-60-S2-e-940-12 | 4000K | 90 | 2,560 lm | 107 lm/W |
Polar Intensity Diagrams
Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να κατεβάσετε τα φωτομετρικά αρχεία.
Σύνδεση / ΕγγραφήNeed help with your project?
Our lighting specialists can help you select the right luminaires and create a custom lighting design for your application.