Εκτύπωση αυτής της σελίδας

STOCK LED bollard

Τα φωτιστικά LED Techlumen STOCK-90 παράγονται σε διάφορες εκδόσεις ισχύος με απόδοση ως 6330 lm. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και έχουν εξαιρετική αντοχή.

Διαθέτουν 2 εκδόσεις οπτικών.

Βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής

Παράγονται με εγγύηση 5 ετών. 

Datasheet

 


  • Χαρακτηριστικά STOCK-90 series

    Φωτεινή ροή 1503 lm  - 6330 lm
    Ισχύς 17.0W- 36.0W
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος -30 oC - + 50 oC
    Απόδοση 121 - 155 lm/W
    Συντελεστής ισχύος 0,95
    CRI  70 - 80
    CCT 2700K - 5000K
    IP Rating IP65
    Υλικό κατασκευής Alluminium
    Χρώμα Powder Coating
    Διαστάσεις H= 900m /  Φ120mm
    Βάρος 4,5 Kg
    Εγγύηση 5 years
    Συμμορφώσεις: CE
    EN 60598-1:2008 +A11:2009
    EN 60598-2-2:2012
    EN 60598-2-13
    EN 60598-2-13/A1
    EN 50581
    EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
    EN 61547:2009
    EN 55015:2006 + A1:2007 +A2:2009
    EN 61000-3-3:2008
    EN 62471:2008
    IEC 62778
    EN 62493:2010
    2011/65/EC (Rohs)
    2009/125/EC (EuP)
    2006/95/EC (LVD)
    2004/108/EC (EMC)

  •  

    Εκδόσεις STOCK-90 series

    Watt Code CCT CRI Lumen Lm/W
    12W STOCK-90-827-12 2700 80 1503 125
    STOCK-90-830-12 3000 80 1565 130
    STOCK-90-835-12 3500 80 1612 134
    STOCK-90-840-12 4000 80 1628 136
    STOCK-90-750-12 5000 70 1782 148
    STOCK-90-850-12 5000 80 1675 140
    17W STOCK-90-827-17 2700 80 2227 131
    STOCK-90-830-17 3000 80 2320 136
    STOCK-90-835-17 3500 80 2389 141
    STOCK-90-840-17 4000 80 2412 142
    STOCK-90-750-17 5000 70 2640 155
    STOCK-90-850-17 5000 80 2482 146
    25W STOCK-90-827-25 2700 80 3030 121
    STOCK-90-830-25 3000 80 3157 126
    STOCK-90-835-25 3500 80 3251 130
    STOCK-90-840-25 4000 80 3283 131
    STOCK-90-750-25 5000 70 3593 144
    STOCK-90-850-25 5000 80 3377 135
    31W STOCK-90-827-31 2700 80 3822 123
    STOCK-90-830-31 3000 80 3995 129
    STOCK-90-835-31 3500 80 4100 132
    STOCK-90-840-31 4000 80 4140 134
    STOCK-90-750-31 5000 70 4531 146
    STOCK-90-850-31 5000 80 4259 137
    36W STOCK-90-827-36 2700 80 4539 126
    STOCK-90-830-36 3000 80 4771 133
    STOCK-90-835-36 3500 80 4871 135
    STOCK-90-840-36 4000 80 4916 137
    STOCK-90-750-36 5000 70 5381 149
    STOCK-90-850-36 5000 80 5058 141

  • Διαστάσεις

     

     


  • Εξωτερικός φωτισμός

  • επιδαπέδιο

  • άμεσος

  • 180

  • Polar intensity diagrams

    Type A

    Type B