Επίτοιχο φωτιστικό LED CALTO-100-S1

Τα επίτοιχα φωτιστικά LED της σειράς CALTO-100-S1, έχουν λεπτό προφίλ και προσφέρουν αποδοτικό φωτισμό.
Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL.
Παράγονται με εγγύηση 5 ετών.

Φυλλάδιο φωτιστικού

Installation Manual

Photometric files


  • CALTO-100-S1 series Specifications

    Luminous Flux 860 lm - 4550 lm
    Power 6W - 27W
    Ambient Temperature -30oC - +50oC
    Efficacy 143 - 181 lm/W
    Power Factor 0,95
    CRI  80 - 90 (97 on request)
    CCT 2700K - 5000K
    IP Rating IP66
    IK Rating IK09
    Body Aluminium
    Finishing Any RAL
    Dimensions 100mm X 100mm x 205mm
    Weight 0.95 Kg
    Warranty 5 years 
    Compliances EN 60598-1:2021+A11:2022
    EN  60598-2-1:2022
    EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
    EN 61000-3-3:2013+A2:2021
    EN 61547:2020 
    EN 55015:2019+A11:2020
    EN 62471:2008
    IEC/TR 62778:2014
    EN 62493:2015+A1:2022
    EN 63000:2018
    Directive (LVD)  2014/35/EU
    Directive (EMC)  2014/30/EU 
    Directive (RoHS) 2011/65/EC
    Directive (REACH)  2015/863/EU
    Directive (GPS) 2015/863/EU
    Directive (EuP) 2001/95/EC

  • CALTO-100-S1 series Versions

    Watt Code CCT CRI Lumen Lm/W
    6W CALTO-100-S1-827-6 2700 80 951 159
    CALTO-100-S1-830-6 3000 80 970 162
    CALTO-100-S1-835-6 3500 80 975 163
    CALTO-100-S1-840-6 4000 80 980 163
    CALTO-100-S1-850-6 5000 80 960 160
    CALTO-100-S1-927-6 2700 90 860 143
    CALTO-100-S1-930-6 3000 90 875 146
    CALTO-100-S1-935-6 3500 90 880 147
    CALTO-100-S1-940-6 4000 90 890 148
    CALTO-100-S1-950-6 5000 90 870 145
    9W CALTO-100-S1-827-9 2700 80 1560 173
    CALTO-100-S1-830-9 3000 80 1590 177
    CALTO-100-S1-835-9 3500 80 1600 178
    CALTO-100-S1-840-9 4000 80 1610 179
    CALTO-100-S1-850-9 5000 80 1580 176
    CALTO-100-S1-927-9 2700 90 1440 160
    CALTO-100-S1-930-9 3000 90 1470 163
    CALTO-100-S1-935-9 3500 90 1490 166
    CALTO-100-S1-940-9 4000 90 1510 168
    CALTO-100-S1-950-9 5000 90 1460 162
    13W CALTO-100-S1-827-13 2700 80 2145 165
    CALTO-100-S1-830-13 3000 80 2190 168
    CALTO-100-S1-835-13 3500 80 2200 169
    CALTO-100-S1-840-13 4000 80 2210 170
    CALTO-100-S1-850-13 5000 80 2170 167
    CALTO-100-S1-927-13 2700 90 1960 151
    CALTO-100-S1-930-13 3000 90 2000 154
    CALTO-100-S1-935-13 3500 90 2020 155
    CALTO-100-S1-940-13 4000 90 2040 157
    CALTO-100-S1-950-13 5000 90 1980 152
    18W CALTO-100-S1-827-18 2700 80 3150 175
    CALTO-100-S1-830-18 3000 80 3220 179
    CALTO-100-S1-835-18 3500 80 3230 179
    CALTO-100-S1-840-18 4000 80 3250 181
    CALTO-100-S1-850-18 5000 80 3190 177
    CALTO-100-S1-927-18 2700 90 2950 164
    CALTO-100-S1-930-18 3000 90 3000 167
    CALTO-100-S1-935-18 3500 90 3030 168
    CALTO-100-S1-940-18 4000 90 3060 170
    CALTO-100-S1-950-18 5000 90 2980 166
    27W CALTO-100-S1-827-27 2700 80 4410 163
    CALTO-100-S1-830-27 3000 80 4510 167
    CALTO-100-S1-835-27 3500 80 4520 167
    CALTO-100-S1-840-27 4000 80 4550 169
    CALTO-100-S1-850-27 5000 80 4465 165
    CALTO-100-S1-927-27 2700 90 3990 148
    CALTO-100-S1-930-27 3000 90 4070 151
    CALTO-100-S1-935-27 3500 90 4110 152
    CALTO-100-S1-940-27 4000 90 4150 154
    CALTO-100-S1-950-27 5000 90 4030 149

  • Dimensions


  • Εσωτερικός φωτισμός, Εξωτερικός φωτισμός

  • Επίτοιχο

  • άμεσος

  • 15, 30, 45, 60, 85

  • Polar Intensity Diagrams

    12o
    16o
    49o
    51o
    86o
    86o
    oval

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ:+30 2310 798 335
F:+30 2310 799 868

[email protected]

Ακολουθήστε μας

  • instagram techlumen
  • youtube techlumen
  • pinterest techlumen

Η εταιρεία μας

Ο όμιλός μας ιδρύθηκε το 1974. Κύριο αντικείμενο ήταν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η παραγωγή φωτιστικών σωμάτων, οικιακών και Μάθετε περισσότερα...

  • ΕΝ 60598-1

  • ΕΝ 13032.01

  • EN 61439-1:2009

  • EN 61543:1995

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Τα προϊόντα Techlumen συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα

wrwertwert